3 нейтральных фактора
1 негативный фактор
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Кубинка, ул. Генерала Вотинцева, 14. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
Показатель | Значение |
---|---|
Тип фундамента | Плитный (сплошной) |
Материал фундамента | Монолитный железобетон |
Площадь отмостки | 93 кв.м. |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип внутренних стен | Стены из несущих панелей |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип наружных стен | Стены из слоистых железобетонных панелей |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Материал отделки фасада | панель с заводской отделкой |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип перекрытия | Перекрытия из сборных и монолитных сплошных плит |
Показатель | Значение |
---|---|
Форма крыши | Плоская |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак |
Показатель | Значение |
---|---|
Материал окон | Деревянные |
Показатель | Значение |
---|---|
Материал сети | Сталь черная |
Материал теплоизоляции сети | Нет |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Сталь черная |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип отопительных приборов | Радиатор |
Показатель | Значение |
---|---|
Материал сети | Сталь черная |
Показатель | Значение |
---|---|
Материал сети | Сталь черная |
Показатель | Значение |
---|---|
Материал сети | Сталь черная |
Материал теплоизоляции сети | Нет |
Показатель | Значение |
---|---|
Материал | Сталь черная |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 — 18:00 | 09:00 — 17:00 | выходной | ||||
перерыв 13:00 — 14:00 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 — 18:00 | выходной | 09:00 — 18:00 | выходной | 09:00 — 15:00 | выходной | |
перерыв 13:00 — 14:00 | перерыв 13:00 — 14:00 | перерыв 13:00 — 14:00 |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу ул. Генерала Вотинцева, 14
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 7 (926) 314-88-27 | http://www.zhky.ru/ |
Дом по адресу Кубинка, ул. Генерала Вотинцева, 14: год постройки — 1995, количество этажей — не указано, номера квартир — 1-72, подъездов — 3, лифтов — 3.
Управляющая компания — УК «Ремжилсервис» c 01.02.2019.
Онлайн оценка качества дома и района по 4 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.