1 положительный фактор
2 нейтральных фактора
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Химки, пр-кт Мельникова, 5 корпус 1. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
Показатель | Значение |
---|---|
Тип фундамента | Плитный ростверк по сваям |
Материал фундамента | Монолитный железобетон |
Площадь отмостки | 98.60000 кв.м. |
Физический износ | 0 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип внутренних стен | Стены из несущих панелей |
Физический износ | 0 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип наружных стен | Стены из крупноразмерных блоков и однослойных несущих панелей |
Тип наружного утепления фасада | Утепление с защитным штукатурным слоем |
Материал отделки фасада | отделочные полимерные материалы |
Физический износ | 0 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип перекрытия | Железобетон |
Физический износ | 0 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Форма крыши | Плоская |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Минераловатные плиты |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Материал окон | Пластиковые |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Материал сети | Металлополимер |
Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Сталь оцинкованная |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Тип отопительных приборов | Конвектор |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Материал сети | Полимер |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Материал сети | Полимер |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Материал сети | Сталь оцинкованная |
Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Материал | Полимер |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 — 18:00 | 09:00 — 16:45 | выходной | ||||
перерыв 13:00 — 13:45 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
выходной | 09:00 — 18:00 | выходной | 09:00 — 18:00 | выходной | ||
перерыв 13:00 — 14:00 | перерыв 13:00 — 14:00 |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу пр-кт Мельникова, 5 корпус 1
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru |
ОАО "ХИМКИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ" | +7 (495) 575-71-13 | www.hvod.ru |
Дом по адресу Химки, пр-кт Мельникова, 5 корпус 1: год постройки — 2019, количество этажей — не указано, номера квартир — 1-207, подъездов — 1, лифтов — 1.
Управляющая компания — УК «Пик-комфорт» c 01.12.2019.