Расстояние до центра Москвы ≈ 46 км, до ближайшей станции метро ≈ 8.85 км.
2 нейтральных фактора
5 негативных факторов
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Раменское, с. Софьино, 20 корпус 1. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
| Детские сады | Адрес | От дома | 
|---|---|---|
| Детский сад №82 комбинированного вида | Зои Космодемьянской, 1 | 8.16 км | 
| Детский сад №6 комбинированного вида | Лучистая, 5а | 8.57 км | 
| Детский сад №9 комбинированного вида | Красный Октябрь посёлок, 9 | 9.09 км | 
| Детский сад №16 | Бронницкая, 8 | 9.1 км | 
| Детский сад №4 | Красный Октябрь посёлок, 36а | 9.13 км | 
| Многофункциональные центры | Адрес | От дома | 
|---|---|---|
| МФЦ «Мои документы» | Михалевича, 18 | 9.27 км | 
| МФЦ «Мои документы» | Воровского, 3 к1 | 9.39 км | 
| МФЦ «Мои документы» | Кирова, 15а | 9.8 км | 
| Супермаркеты | Адрес | От дома | 
|---|---|---|
| Дикси | Москворецкая, 1Б | 8.18 км | 
| Пятёрочка | Куйбышева, 41 | 8.46 км | 
| ВкусВилл | Лучистая, 9 | 8.6 км | 
| Пятёрочка | Десантная, 17 | 8.72 км | 
| Магнит | Сафоновский проезд, 11 вл3 | 8.92 км | 
| Школы | Адрес | От дома | 
|---|---|---|
| Средняя общеобразовательная школа №6 | Серова, 18 | 8.33 км | 
| Средняя общеобразовательная школа №4 | Карла Маркса, 1 | 9.16 км | 
| Школа №8 | Михалевича, 29 | 9.33 км | 
| Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа | Воровского, 7 | 9.47 км | 
| Раменская средняя общеобразовательная школа №21 с углубленным изучением отдельных предметов | Гурьева, 23 | 9.7 км | 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 — 17:00 | 08:00 — 16:00 | выходной | ||||
| перерыв  12:00 — 12:45  |  ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 — 17:00 | 08:00 — 16:00 | выходной | ||||
| перерыв  12:00 — 12:45  |  ||||||
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу с. Софьино, 20 корпус 1
| Организация | Телефон | Сайт | 
|---|---|---|
| АО "МОСОБЛГАЗ" | +7 (495) 597-55-68 | www.mosoblgaz.ru | 
| АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru | 
| ОАО "Раменская теплосеть" | 7 (4964) 73-90-01 | http://рамтепло.рф/ | 
| АО "РАМЕНСКИЙ ВОДОКАНАЛ" | +7 (4964) 67-14-80 | ram-vk.ru | 
с. Софьино, 20 корпус 1
Дом по адресу Раменское, с. Софьино, 20 корпус 1: год постройки — 1989, количество этажей — не указано. 
Управляющая компания — УК «Чулковская ук» c 11.04.2018. 
Ближайшие к дому объекты инфраструктуры: детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы. 
Онлайн оценка качества дома и района по 7 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.