1 положительный фактор
2 нейтральных фактора
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Заречье, ул. Каштановая, 1. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
Показатель | Значение |
---|---|
Тип фундамента | Плитный (сплошной) |
Материал фундамента | Монолитный железобетон |
Площадь отмостки | 364.50000 кв.м. |
Физический износ | 0 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип внутренних стен | Стены из монолитного железобетона |
Физический износ | 2 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип наружных стен | Стены из мелких блоков, искусственных и естественных камней |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Материал отделки фасада | наружная облицовка кирпичом |
Физический износ | 5 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип перекрытия | Перекрытие монолитное |
Физический износ | 0 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Форма крыши | Плоская |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Полимерные плиты (пенопласт, пенополиуретан и другие) |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Материал окон | Пластиковые |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 5 % |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 — 18:00 | 09:00 — 16:45 | выходной | ||||
перерыв 13:00 — 14:00 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
выходной | 15:00 — 20:00 | 16:00 — 20:00 | выходной | |||
без перерыва |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу ул. Каштановая, 1
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ" | +7 (495) 593-56-15 | www.teploset.org |
Дом по адресу Заречье, ул. Каштановая, 1: год постройки — 2012, количество этажей — не указано, номера квартир — 1-112, подъездов — 3, лифтов — 3.
Управляющая компания — УК «Все работает» c 25.04.2013.