1 положительный фактор
2 нейтральных фактора
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Ямкино, ул. Центральная усадьба, 10А корпус 1. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тип фундамента | Плитный (сплошной) |
| Материал фундамента | Монолитный железобетон |
| Площадь отмостки | 180 кв.м. |
| Физический износ | 0 % |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1900 |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тип внутренних стен | Стены кирпичные |
| Физический износ | 0 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тип наружных стен | Стены кирпичные |
| Тип наружного утепления фасада | Нет |
| Материал отделки фасада | без отделки |
| Физический износ | 0 % |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1900 |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тип перекрытия | Перекрытие монолитное |
| Физический износ | 0 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Форма крыши | Плоская |
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | нет |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 0 % |
| Материал окон | Деревянные |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 0 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Материал сети | Сталь черная |
| Материал теплоизоляции сети | Скорлупы ППУ (вспененный полиуретан) |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
| Материал | Сталь черная |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тип отопительных приборов | Радиатор |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Материал сети | Сталь черная |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Материал сети | Сталь черная |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Материал сети | Сталь черная |
| Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Материал | Сталь черная |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 — 17:00 | 08:00 — 16:00 | выходной | ||||
| перерыв 12:00 — 13:00 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| выходной | 15:00 — 17:00 | выходной | 15:00 — 17:00 | выходной | ||
| без перерыва | без перерыва | |||||
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу ул. Центральная усадьба, 10А корпус 1
| Организация | Телефон | Сайт |
|---|---|---|
| АО "МОСОБЛГАЗ" | +7 (495) 597-55-68 | www.mosoblgaz.ru |
Дом по адресу Ямкино, ул. Центральная усадьба, 10А корпус 1: год постройки — 2019, количество этажей — не указано, номера квартир — 1-153, подъездов — 4, лифтов — 4.
Управляющая компания — УК «Комфорт» c 31.08.2021.