2 положительных фактора
2 нейтральных фактора
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Истра, ул. Главного Конструктора В.И.Адасько, 7 корпус 3. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тип фундамента | Плитный (сплошной) |
| Материал фундамента | Сборный железобетон |
| Площадь отмостки | 170 кв.м. |
| Физический износ | 10 % |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2009 |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тип внутренних стен | Стены кирпичные |
| Физический износ | 10 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тип наружных стен | Стены кирпичные |
| Тип наружного утепления фасада | Нет |
| Материал отделки фасада | без отделки |
| Физический износ | 10 % |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2009 |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тип перекрытия | Перекрытия из сборного железобетонного настила |
| Физический износ | 10 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Форма крыши | Плоская |
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | нет |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 0 % |
| Материал окон | Пластиковые |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 0 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 0 % |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 — 18:00 | выходной | |||||
| перерыв 13:00 — 14:00 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| выходной | 11:00 — 16:00 | выходной | 11:00 — 16:00 | выходной | ||
| без перерыва | без перерыва | |||||
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу ул. Главного Конструктора В.И.Адасько, 7 корпус 3
| Организация | Телефон | Сайт |
|---|---|---|
| АО "Истринская теплосеть" | +7 (495) 994-56-13 | www.teplo.istranet.ru |
| МУП "ИСТРИНСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ" | +7 (495) 994-56-17 | mupit.ru |
Дом по адресу Истра, ул. Главного Конструктора В.И.Адасько, 7 корпус 3: год постройки — 2009, количество этажей — не указано, номера квартир — 1-32, подъездов — 1, лифтов — 1.
Управляющая компания — УК «Псо-терма» c 12.04.2016.
Онлайн оценка качества дома и района по 4 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.