2 нейтральных фактора
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Солнечногорск, Рекинцо, 10. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
Показатель | Значение |
---|---|
Тип фундамента | Ленточный |
Материал фундамента | Сборный железобетон |
Физический износ | 25 % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1976 |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип внутренних стен | Стены кирпичные |
Физический износ | 25 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип наружных стен | Стены кирпичные |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Материал отделки фасада | без отделки |
Физический износ | 25 % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1976 |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип перекрытия | Перекрытия из сборного железобетонного настила |
Физический износ | 25 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Форма крыши | Плоская |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Минеральная вата |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 25 % |
Материал окон | Деревянные |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 25 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 25 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 25 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 25 % |
Тип отопительных приборов | Радиатор |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 — 18:00 | 09:00 — 16:45 | выходной | ||||
перерыв 13:00 — 13:45 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
выходной | 09:00 — 18:00 | выходной | 09:00 — 18:00 | выходной | ||
перерыв 13:00 — 14:00 | перерыв 13:00 — 14:00 |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу Рекинцо, 10
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "МОСОБЛГАЗ" | +7 (495) 597-55-68 | www.mosoblgaz.ru |
МУП "ИКЖКХ" | +7 (495) 994-10-77 | solgh.ru |
Дом по адресу Солнечногорск, Рекинцо, 10: год постройки — не указано, количество этажей — не указано.
Управляющая компания — УК «Пик-комфорт» c 11.07.2017.