Расстояние до центра Москвы ≈ 100 км, до ближайшей станции метро ≈ 63.33 км.
4 положительных фактора
6 негативных факторов
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Решетниково, ул. Парковая, 49. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 — 17:15 | выходной | |||||
| перерыв 12:00 — 13:00 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| выходной | 14:00 — 17:00 | выходной | 14:00 — 17:00 | выходной | ||
| без перерыва | без перерыва | |||||
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу ул. Парковая, 49
| Организация | Телефон | Сайт |
|---|---|---|
| АО "МОСОБЛГАЗ" | +7 (495) 597-55-68 | www.mosoblgaz.ru |
| АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru |
| ЗАО "Водоканал" | 8 (49624) 271-45 | www.klinvodokanal.ru |
| МУП "КЛИНТЕПЛОСЕТЬ" | +7 (49624) 588-81 | teploklin.ru |
ул. Парковая, 49
| Адрес | Год | Этажей | Расстояние |
|---|---|---|---|
| ул. Парковая, 5 | 1980 | 4 | 20 м |
| ул. Парковая, 7 | 1968 | 1 | 20 м |
| ул. Садовая, 1 | 1964 | 40 м | |
| ул. Парковая, 4 | 1972 | 2 | 60 м |
| ул. Центральная, 51 | 1969 | 2 | 80 м |
| ул. Садовая, 3 | 1963 | 80 м | |
| ул. Садовая, 4 | 1 | 90 м | |
| ул. Центральная, 53 | 1972 | 1 | 110 м |
| ул. Центральная, 41 корпус 3 | 2011 | 3 | 160 м |
Дом по адресу Решетниково, ул. Парковая, 49: год постройки — 1970, количество этажей — 2, подъездов — 3.
Управляющая компания — УК «Клинская теплосеть» c 01.01.2008.
Онлайн оценка качества дома и района по 10 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.