Расстояние до центра Москвы ≈ 14 км, до ближайшей станции метро ≈ 1.21 км.
5 положительных факторов
2 нейтральных фактора
2 негативных фактора
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Москва, Бескудниковский б-р, 52 корпус 1. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
| Гипермаркеты | Адрес | От дома | 
|---|---|---|
| Лента | Дмитровское шоссе, 116д | 3.1 км | 
| О`КЕЙ | Дмитровское шоссе, 163а | 3.89 км | 
| Лента | Бибиревская, 10 к2 | 4.09 км | 
| Карусель | Декабристов, 12 | 4.09 км | 
| АШАН | Сигнальный проезд, 17 | 4.48 км | 
| Детские сады | Адрес | От дома | 
|---|---|---|
| Школа Бескудниково, центр образования с дошкольным отделением | Бескудниковский бульвар, 48а | 0.33 км | 
| Школа Бескудниково, центр образования с дошкольным отделением | Дмитровское шоссе, 101а | 0.42 км | 
| Школа Бескудниково, центр образования с дошкольным отделением | Дмитровское шоссе, 93 к3 | 0.45 км | 
| Школа №771 с дошкольным отделением | Софьи Ковалевской, 4 к1 | 0.61 км | 
| Школа №656 им. А.С. Макаренко с дошкольным отделением | Дмитровское шоссе, 88 | 0.71 км | 
| Многофункциональные центры | Адрес | От дома | 
|---|---|---|
| МФЦ «Мои документы» | Лобненская, 4а | 1.77 км | 
| МФЦ «Мои документы» | Ангарская, 1 к3 | 1.87 км | 
| МФЦ «Мои документы» | Дубнинская, 40а | 2.14 км | 
| МФЦ «Мои документы» | Алтуфьевское шоссе, 56а | 3.21 км | 
| МФЦ «Мои документы» | Абрамцевская, 3 | 3.25 км | 
| Супермаркеты | Адрес | От дома | 
|---|---|---|
| Пятёрочка | Бескудниковский бульвар, 57 к1 | 0.13 км | 
| Пятёрочка | Бескудниковский бульвар, 55 к1 | 0.13 км | 
| Мини-маркет | Бескудниковский бульвар, 56 к1 | 0.18 км | 
| Точка | Бескудниковский бульвар, 58 к2 | 0.21 км | 
| Фасоль | Бескудниковский бульвар, 46 к1 | 0.26 км | 
| Школы | Адрес | От дома | 
|---|---|---|
| Школа Бескудниково, центр образования с дошкольным отделением | Бескудниковский бульвар, 50а | 0.18 км | 
| Школа Бескудниково, центр образования с дошкольным отделением | Бескудниковский бульвар, 50Б | 0.24 км | 
| Школа Бескудниково, центр образования с дошкольным отделением | Бескудниковский бульвар, 53 | 0.31 км | 
| Школа №2100 с дошкольным отделением | Дегунинская, 18 | 0.8 км | 
| Школа №656 им. А.С. Макаренко с дошкольным отделением | Бескудниковский бульвар, 29 | 0.92 км | 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 — 17:00 | 08:00 — 15:45 | выходной | ||||
| перерыв 12:00 — 12:45 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 — 17:00 | 14:00 — 20:00 | 08:00 — 17:00 | 14:00 — 20:00 | 08:00 — 15:45 | 10:00 — 14:00 | выходной | 
| перерыв 12:00 — 12:45 | без перерыва | перерыв 12:00 — 12:45 | без перерыва | перерыв 12:00 — 12:45 | без перерыва | 
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу Бескудниковский б-р, 52 корпус 1
| Организация | Телефон | Сайт | 
|---|---|---|
| АО "МОСВОДОКАНАЛ" | +7 (499) 763-34-34 | www.mosvodokanal.ru | 
Бескудниковский б-р, 52 корпус 1
| Адрес | Год | Этажей | Расстояние | 
|---|---|---|---|
| Бескудниковский б-р, 50 | 1964 | 5 | 40 м | 
| Бескудниковский б-р, 52 | 1964 | 5 | 40 м | 
| Бескудниковский б-р, 54 | 1965 | 5 | 90 м | 
| Бескудниковский б-р, 48 корпус 3 | 1964 | 5 | 110 м | 
| Бескудниковский б-р, 48 корпус 1 | 1966 | 5 | 110 м | 
| Бескудниковский б-р, 48 корпус 4 | 1964 | 5 | 160 м | 
| Бескудниковский б-р, 57 корпус 1 | 1967 | 12 | 160 м | 
| Бескудниковский б-р, 55 корпус 1 | 1968 | 12 | 170 м | 
| Бескудниковский б-р, 56 корпус 1 | 2008 | 14 | 170 м | 
| Бескудниковский б-р, 58 корпус 2 | 2009 | 24 | 190 м | 
| Бескудниковский б-р, 58 корпус 3 | 2008 | 17 | 200 м | 
Дом по адресу Москва, Бескудниковский б-р, 52 корпус 1: год постройки — 2021, количество этажей — не указано. 
Управляющая компания — УК «Жилищник бескудниковского района» c 27.10.2021. 
Ближайшие к дому объекты инфраструктуры: гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы. 
Онлайн оценка качества дома и района по 9 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.