3 нейтральных фактора
1 негативный фактор
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Сергиев Посад, ул. Карла Либкнехта, 9. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тип фундамента | Ленточный |
| Материал фундамента | Сборный железобетон |
| Площадь отмостки | 0 кв.м. |
| Физический износ | 15 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тип внутренних стен | Стены кирпичные |
| Физический износ | 10 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тип наружных стен | Стены кирпичные |
| Тип наружного утепления фасада | Нет |
| Материал отделки фасада | без отделки |
| Физический износ | 15 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тип перекрытия | Перекрытия из сборного железобетонного настила |
| Физический износ | 25 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Форма крыши | Плоская |
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | нет |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 10 % |
| Материал окон | Деревянные |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 10 % |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 — 18:00 | выходной | |||||
| перерыв 13:00 — 14:00 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| выходной | 08:30 — 13:00 | 08:30 — 17:00 | выходной | 08:30 — 13:00 | 08:30 — 14:00 | выходной |
| без перерыва | перерыв 13:00 — 14:00 | без перерыва | ||||
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу ул. Карла Либкнехта, 9
| Организация | Телефон | Сайт |
|---|---|---|
| АО "МОСОБЛГАЗ" | +7 (495) 597-55-68 | www.mosoblgaz.ru |
| АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru |
| АО "СТЭК" | aostek.ru | |
| МУП "ВОДОКАНАЛ" | +7 (49655) 166-80 | www.spvodokanal.ru |
| МУП "СП ТЕПЛОСЕТЬ" | +7 (49654) 282-41 | https://teplosetsp.ru/ |
Дом по адресу Сергиев Посад, ул. Карла Либкнехта, 9: год постройки — 1989, количество этажей — не указано, номера квартир — 1-286, подъездов — 22.
Управляющая компания — УК «Секар» c 01.06.2013.
Онлайн оценка качества дома и района по 4 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.