2 положительных фактора
2 нейтральных фактора
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Одинцово, Маршала Крылова б-р, 25А. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
Показатель | Значение |
---|---|
Тип фундамента | Плитный (сплошной) |
Материал фундамента | Монолитный железобетон |
Площадь отмостки | 0 кв.м. |
Физический износ | 5 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип внутренних стен | Стены из несущих панелей |
Физический износ | 5 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип наружных стен | Стены кирпичные |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Материал отделки фасада | наружная облицовка кирпичом |
Физический износ | 5 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип перекрытия | Перекрытие монолитное |
Физический износ | 5 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Форма крыши | Плоская |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Полимерные плиты (пенопласт, пенополиуретан и другие) |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 7 % |
Материал окон | Пластиковые |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 5 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 5 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 7 % |
Материал сети | Сталь черная |
Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 7 % |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Сталь черная |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 5 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 12 % |
Тип отопительных приборов | Радиатор |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 10 % |
Материал сети | Сталь оцинкованная |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 10 % |
Материал сети | Полимер |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 5 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 10 % |
Материал сети | Сталь оцинкованная |
Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 10 % |
Материал | Полимер |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 5 % |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 — 17:00 | 08:30 — 15:00 | выходной | ||||
перерыв 12:00 — 13:00 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 — 18:00 | выходной | 08:30 — 18:00 | выходной | 08:30 — 12:00 | выходной | |
перерыв 12:00 — 13:00 | перерыв 12:00 — 13:00 | без перерыва |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу Маршала Крылова б-р, 25А
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ" | +7 (495) 593-56-15 | www.teploset.org |
ОАО "Одинцовский Водоканал" | +7 (495) 593-29-03 | http://odinvod.ru/ |
Дом по адресу Одинцово, Маршала Крылова б-р, 25А: год постройки — 2013, количество этажей — не указано, номера квартир — 1-316, подъездов — 4, лифтов — 4.
Управляющая компания — УК «Дом сервис центр 2002» c 01.07.2015.
Онлайн оценка качества дома и района по 4 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.