2 нейтральных фактора
1 негативный фактор
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Щёлково, с. Трубино, 77. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 — 18:00 | 09:00 — 14:00 | выходной | ||||
перерыв 13:00 — 14:00 | без перерыва |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 — 18:00 | 09:00 — 14:00 | выходной | ||||
перерыв 13:00 — 14:00 | без перерыва |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу с. Трубино, 77
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "МОСОБЛГАЗ" | +7 (495) 597-55-68 | www.mosoblgaz.ru |
АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru |
МУП "МЕЖРАЙОННЫЙ ЩЁЛКОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ" | +7 (49656) 694-62 | http://mr-vk.ru/ |
Дом по адресу Щёлково, с. Трубино, 77: год постройки — 1905, количество этажей — не указано.
Управляющая компания — УК «Квартал-недвижимость» c 12.10.2017.