2 нейтральных фактора
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Котельники, Парковый, 1 корпус 4. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
Показатель | Значение |
---|---|
Тип фундамента | Плитный (сплошной) |
Материал фундамента | Монолитный железобетон |
Площадь отмостки | 104.16000 кв.м. |
Физический износ | 0 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип внутренних стен | Стены из слоистых железобетонных панелей |
Физический износ | 0 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип наружных стен | Стены кирпичные |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Материал отделки фасада | наружная облицовка кирпичом |
Физический износ | 0 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип перекрытия | Перекрытия из сборного железобетонного настила |
Физический износ | 0 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Форма крыши | Плоская |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | нет |
Показатель | Значение |
---|---|
Материал окон | Пластиковые |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Материал сети | Сталь черная |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Сталь черная |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип отопительных приборов | Конвектор |
Показатель | Значение |
---|---|
Материал сети | Сталь черная |
Показатель | Значение |
---|---|
Материал сети | Сталь черная |
Показатель | Значение |
---|---|
Материал сети | Сталь черная |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
Показатель | Значение |
---|---|
Материал | Сталь черная |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 — 18:00 | 09:00 — 16:45 | выходной | ||||
перерыв 13:00 — 13:45 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
выходной | 09:00 — 18:00 | выходной | 09:00 — 18:00 | выходной | ||
перерыв 13:00 — 14:00 | перерыв 13:00 — 14:00 |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу Парковый, 1 корпус 4
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "МСК ИНЖИНИРИНГ" | 8 (499) 924-75-15 | bdinginiring.ru |
Дом по адресу Котельники, Парковый, 1 корпус 4: год постройки — 2020, количество этажей — не указано.
Управляющая компания — УК «Пик-комфорт» c 08.06.2021.