Расстояние до центра Москвы ≈ 47 км, до ближайшей станции метро ≈ 21.94 км.
1 положительный фактор
4 нейтральных фактора
3 негативных фактора
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Звенигород, мкр. Восточный, 15. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
Детские сады | Адрес | От дома |
---|---|---|
Солнышко, детский сад | Восточный микрорайон, 8 | 0.36 км |
Малинка, детский сад №8 | Восточный микрорайон, 24а | 0.46 км |
Сказка, детский сад №7 комбинированного вида | Почтовая, 19 | 1.57 км |
Ласточка, детский сад №5 | Маяковского, ст9 | 2.16 км |
Родничок, детский сад №3 | Санатория Звенигород посёлок, 16 | 2.18 км |
Многофункциональные центры | Адрес | От дома |
---|---|---|
МФЦ «Мои документы» | Супонево микрорайон, к3 | 2.66 км |
Супермаркеты | Адрес | От дома |
---|---|---|
Верный | 3-й микрорайон, 1 | 0.16 км |
Дикси | Игнатьевская, 49 | 0.33 км |
Дикси | Строителей проезд, 2 | 0.35 км |
Дикси | 3-й микрорайон, 5 | 0.39 км |
Магнит | 3-й микрорайон, 7 | 0.5 км |
Школы | Адрес | От дома |
---|---|---|
Средняя общеобразовательная школа №2 им. М.А. Пронина | Спортивная, 4 | 2.02 км |
Средняя общеобразовательная школа №1 | Маяковского, 4 | 2.16 км |
Средняя общеобразовательная школа №4 | Супонево микрорайон, к16 | 2.43 км |
Введенская средняя общеобразовательная школа №3 | Звенигородское шоссе, 7 | 2.47 км |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 — 17:30 | 08:30 — 16:30 | выходной | ||||
перерыв 13:00 — 14:00 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
выходной | 12:00 — 20:00 | выходной | ||||
перерыв 13:00 — 14:00 |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу мкр. Восточный, 15
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "МОСОБЛГАЗ" | +7 (495) 597-55-68 | www.mosoblgaz.ru |
АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru |
ЗАО "СОЮЗЭНЕРГО" | +7 (495) 597-12-96 | |
ООО "Звенигородский городской водоканал" | 7 (495) 727-94-54 | zvenvoda.ru |
мкр. Восточный, 15
Адрес | Год | Этажей | Расстояние |
---|---|---|---|
мкр. 3, 1 | 2014 | 15 | 150 м |
Дом по адресу Звенигород, мкр. Восточный, 15: год постройки — 2003, количество этажей — не указано, номера квартир — 1-12, подъездов — 1.
Управляющая компания — УК «Зрэс» c 01.05.2020.
Ближайшие к дому объекты инфраструктуры: детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы.
Онлайн оценка качества дома и района по 8 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.