Расстояние до центра Москвы ≈ 4 км, до ближайшей станции метро ≈ 0.94 км.
9 положительных факторов
2 негативных фактора
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Москва, ул. Сущёвский Вал, 14/22 корпус 2. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
Показатель | Значение |
---|---|
Тип фундамента | Ленточный |
Материал фундамента | Железобетонные блоки |
Площадь отмостки | 187 кв.м. |
Физический износ | 30 % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1927 |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип внутренних стен | Стены из слоистых железобетонных панелей, Железобетонные |
Физический износ | 35 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип наружных стен | Стены железобетонные |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Материал отделки фасада | окраска по штукатурке |
Физический износ | 30 % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1927 |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип перекрытия | Железобетон |
Физический износ | 30 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Форма крыши | Двускатная |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 30 % |
Материал окон | Деревянные |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 15 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 30 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 15 % |
Материал сети | Сталь черная |
Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 10 % |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Сталь черная |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 25 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 15 % |
Тип отопительных приборов | Радиатор |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 30 % |
Материал сети | Сталь |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 1 % |
Материал сети | Сталь черная |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 25 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 35 % |
Материал сети | Сталь черная |
Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 30 % |
Материал | Сталь |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 1 % |
Гипермаркеты | Адрес | От дома |
---|---|---|
METRO Cash & Carry | Складочная, 1 ст1 | 1.04 км |
АШАН Сити | Шереметьевская, 20 | 1.71 км |
АШАН | Верхняя Красносельская, 3а | 4.03 км |
АШАН | Верхняя Красносельская, 3а | 4.04 км |
АШАН | Ходынский бульвар, 4 | 4.23 км |
Детские сады | Адрес | От дома |
---|---|---|
Мир интеллекта, частная еврейская школа | Образцова, 11 ст4 | 0.47 км |
Многопрофильный лицей №1501 с дошкольным отделением | Тихвинский переулок, 16 ст1 | 0.48 км |
Школа №1540 с дошкольным отделением | Новослободская, 62 к20 | 0.58 км |
Школа Марьина Роща им. В.Ф. Орлова с дошкольным отделением | Октябрьская, 38 к2 | 0.77 км |
Школа №1540 с дошкольным отделением | Новослободская, 51 | 0.79 км |
Многофункциональные центры | Адрес | От дома |
---|---|---|
МФЦ «Мои документы» | Правды, 33 | 1.18 км |
МФЦ «Мои документы» | Бутырская, 17а | 1.42 км |
МФЦ «Мои документы» | Марьиной Рощи 17-й проезд, 4 к1 | 2.1 км |
МФЦ «Мои документы» | Слесарный переулок, 5 | 2.34 км |
МФЦ «Мои документы» | Настасьинский переулок, 7 | 2.65 км |
Супермаркеты | Адрес | От дома |
---|---|---|
Кошер Гурмэ | Новосущёвская, 15 | 0.14 км |
Мой АШАН | Новосущёвская, 15 | 0.15 км |
Пятёрочка | Тихвинская, 17 ст1 | 0.19 км |
Энергия-плюс, мини-маркет | Двинцев, 4 | 0.23 км |
Магнит | Тихвинская, 17 ст1 | 0.23 км |
Школы | Адрес | От дома |
---|---|---|
Многопрофильный лицей №1501 с дошкольным отделением | Тихвинская, 39 ст2 | 0.2 км |
Хедер Менахем, младшая еврейская школа | Образцова, 11 ст5 | 0.43 км |
Школа Марьина Роща им. В.Ф. Орлова с дошкольным отделением | Двинцев, 10 | 0.44 км |
Школа Марьина Роща им. В.Ф. Орлова с дошкольным отделением | Новосущёвская, 7 | 0.46 км |
Месивта, Московская еврейская школа | Образцова, 11 ст4 | 0.47 км |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 — 17:00 | 08:00 — 15:45 | выходной | ||||
перерыв 12:00 — 12:45 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
16:00 — 17:00 | 14:00 — 17:00 | выходной | 14:00 — 17:00 | выходной | 10:00 — 14:00 | выходной |
без перерыва | без перерыва | без перерыва |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу ул. Сущёвский Вал, 14/22 корпус 2
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "МОСВОДОКАНАЛ" | +7 (499) 763-34-34 | www.mosvodokanal.ru |
АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru |
ООО "Газпром межрегионгаз Москва" | 7 (495) 817-28-60 | www.gazmsk.ru |
ПАО "МОЭК" | 7 (495) 587-77-88 | www.moek.ru |
ул. Сущёвский Вал, 14/22 корпус 2
Адрес | Год | Этажей | Расстояние |
---|---|---|---|
ул. Сущёвский Вал, 14/22 корпус 3 | 1929 | 5 | 40 м |
ул. Сущёвский Вал, 14/22 корпус 4 | 1927 | 5 | 70 м |
ул. Сущёвский Вал, 14/22 корпус 1 | 1927 | 5 | 80 м |
ул. Новосущёвская, 15 корпус 2 | 1964 | 5 | 90 м |
ул. Новосущёвская, 15 корпус 1 | 1958 | 5 | 110 м |
ул. Сущёвский Вал, 14/22 корпус 5 | 1927 | 7 | 110 м |
ул. Сущёвский Вал, 14/22 корпус 7 | 1928 | 6 | 120 м |
ул. Тихвинская, 20 | 1978 | 16 | 120 м |
ул. Новосущёвская, 15 | 2006 | 14 | 130 м |
ул. Тихвинская, 39 | 2009 | 17 | 170 м |
Минаевский пер., 3 | 1964 | 5 | 170 м |
ул. Новосущёвская, 13/1 | 1978 | 16 | 170 м |
ул. Тихвинская, 18/5 | 1978 | 16 | 180 м |
ул. Сущёвский Вал, 23 | 1967 | 9 | 180 м |
Вадковский пер., 24/35 Строение 1 | 1927 | 5 | 190 м |
Дом по адресу Москва, ул. Сущёвский Вал, 14/22 корпус 2: год постройки — 1927, количество этажей — 5, номера квартир — 1-41, подъездов — 4, лифтов — 4.
Управляющая компания — УК «Жилищник района марьина роща» c 02.04.2015.
Ближайшие к дому объекты инфраструктуры: гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы.
Онлайн оценка качества дома и района по 11 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.