Расстояние до центра Москвы ≈ 13 км, до ближайшей станции метро ≈ 0.20 км.
7 положительных факторов
2 нейтральных фактора
3 негативных фактора
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Москва, ул. Ярцевская, 27 корпус 4. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
| Гипермаркеты | Адрес | От дома | 
|---|---|---|
| АШАН | Ярцевская, 19 | 0.54 км | 
| АШАН | Ярцевская, 19 | 0.55 км | 
| Твой Дом | Хорошёвский проезд, 14 | 3.4 км | 
| АШАН | Рублёвское шоссе, 62 | 3.45 км | 
| АШАН | МКАД 53 км, 1 | 4.48 км | 
| Детские сады | Адрес | От дома | 
|---|---|---|
| Школа №1293 с дошкольным отделением | Рублёвское шоссе, 115 | 0.4 км | 
| Школа №1293 с дошкольным отделением | Оршанская, 12 к1 | 0.49 км | 
| Школа №1293 с дошкольным отделением | Оршанская, 12 к2 | 0.54 км | 
| Интеграция, частная школа | Ельнинская, 18 к3 | 0.6 км | 
| Школа №887 с дошкольным отделением | Рублёвское шоссе, 95 к2 | 0.62 км | 
| Многофункциональные центры | Адрес | От дома | 
|---|---|---|
| МФЦ «Мои документы» | Рублёвское шоссе, 42 к1 | 0.86 км | 
| МФЦ «Мои документы» | Маршала Неделина, 40 | 1.95 км | 
| МФЦ «Мои документы» | Кременчугская, 9 | 3.91 км | 
| МФЦ «Мои документы» | Маршала Жукова проспект, 35 к1 | 5.06 км | 
| МФЦ «Мои документы» | Агрохимиков, 2 | 5.22 км | 
| Супермаркеты | Адрес | От дома | 
|---|---|---|
| Пятёрочка | Ярцевская, 29 к4 | 0.16 км | 
| ВкусВилл | Ярцевская, 29 к1 | 0.18 км | 
| Трамплин | Ярцевская, 25а | 0.21 км | 
| Мини-маркет | Ярцевская, 25а | 0.23 км | 
| ВкусВилл | Ельнинская, 23 ст2 | 0.28 км | 
| Школы | Адрес | От дома | 
|---|---|---|
| Школа №1293 с дошкольным отделением | Оршанская, 10 к1 | 0.3 км | 
| Школа №1293 с дошкольным отделением | Оршанская, 10 к2 | 0.3 км | 
| Школа №887 с дошкольным отделением | Ельнинская, 24 | 0.46 км | 
| Олимп-Плюс, средняя общеобразовательная школа | Рублёвское шоссе, 121 | 0.53 км | 
| Школа №64 с дошкольным отделением | Партизанская, 30 к2 ст2 | 0.69 км | 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 — 17:00 | 08:00 — 16:45 | выходной | ||||
| перерыв  12:00 — 13:00  |  ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| выходной | 10:00 — 14:00 | выходной | ||||
| без перерыва | ||||||
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу ул. Ярцевская, 27 корпус 4
| Организация | Телефон | Сайт | 
|---|---|---|
| АО "МОСВОДОКАНАЛ" | +7 (499) 763-34-34 | www.mosvodokanal.ru | 
| АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru | 
| ООО "Газпром межрегионгаз Москва" | 7 (495) 817-28-60 | www.gazmsk.ru | 
| ПАО "МОЭК" | 7 (495) 587-77-88 | www.moek.ru | 
ул. Ярцевская, 27 корпус 4
| Адрес | Год | Этажей | Расстояние | 
|---|---|---|---|
| ул. Ярцевская, 27 корпус 5 | 1963 | 5 | 50 м | 
| ул. Ярцевская, 27 корпус 6 | 1963 | 9 | 50 м | 
| ул. Ярцевская, 27 корпус 3 | 1963 | 9 | 60 м | 
| ул. Ярцевская, 33 корпус 1 | 2017 | 90 м | |
| ул. Ярцевская, 27 корпус 2 | 2005 | 16 | 90 м | 
| ул. Ярцевская, 27 корпус 7 | 2005 | 16 | 90 м | 
| ул. Ярцевская, 29 корпус 2 | 1975 | 17 | 120 м | 
| ул. Ярцевская, 33 корпус 2 | 2017 | 120 м | |
| ул. Ярцевская, 27 корпус 9 | 2007 | 22 | 130 м | 
| ул. Ярцевская, 27 корпус 8 | 2007 | 20 | 140 м | 
| ул. Ярцевская, 31А | 2019 | 150 м | |
| ш. Рублёвское, 109 корпус 3 | 1964 | 9 | 160 м | 
| ул. Ярцевская, 31 корпус 2 | 1963 | 5 | 170 м | 
| ул. Ярцевская, 31 корпус 6 | 1963 | 5 | 170 м | 
| ул. Ярцевская, 29 корпус 1 | 1972 | 17 | 170 м | 
| ул. Ярцевская, 27 корпус 1 | 2009 | 31 | 180 м | 
| ш. Рублёвское, 109 корпус 4 | 1965 | 9 | 180 м | 
| ш. Рублёвское, 109 корпус 5 | 1982 | 16 | 190 м | 
| ул. Ярцевская, 31 | 2018 | 200 м | |
| ш. Рублёвское, 109 корпус 2 | 1964 | 9 | 200 м | 
Дом по адресу Москва, ул. Ярцевская, 27 корпус 4: год постройки — 1963, количество этажей — 5, номера квартир — 1-80, подъездов — 4, лифтов — 4, парковка на 4 машиноместа. 
Управляющая компания — УК «Брестроп» c 01.11.2020. 
Ближайшие к дому объекты инфраструктуры: гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы. 
Онлайн оценка качества дома и района по 12 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.