Расстояние до центра Москвы ≈ 34 км, до ближайшей станции метро ≈ 2.21 км.
6 положительных факторов
4 нейтральных фактора
3 негативных фактора
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Подольск, ул. Садовая, 3 корпус 3. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
Показатель | Значение |
---|---|
Тип фундамента | Монолитная железобетонная фундаментная плита |
Материал фундамента | Монолитный железобетон |
Площадь отмостки | 144 кв.м. |
Физический износ | 7 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип внутренних стен | Бетонные монолитные, Пенобетонные блоки |
Физический износ | 7 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип наружных стен | Стены кирпичные |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Материал отделки фасада | наружная облицовка кирпичом |
Физический износ | 3 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип перекрытия | Перекрытие монолитное железобетонное |
Физический износ | 7 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Форма крыши | Плоская |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 14 % |
Материал окон | Пластиковые |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 14 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 60 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 10 % |
Материал сети | Сталь черная |
Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 10 % |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Горизонтальная |
Материал | Полипропилен |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 10 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 10 % |
Тип отопительных приборов | Конвектор |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 10 % |
Материал сети | Сталь оцинкованная |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 10 % |
Материал сети | Сталь оцинкованная |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 10 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 10 % |
Материал сети | Сталь черная |
Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 10 % |
Материал | Сталь черная |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 10 % |
Гипермаркеты | Адрес | От дома |
---|---|---|
АШАН Сити | Большая Серпуховская, 45 | 3.47 км |
Глобус | Молодёжная, 11 | 7.26 км |
Детские сады | Адрес | От дома |
---|---|---|
Детский сад №30 комбинированного вида | Колхозная, 12 | 0.15 км |
Детский сад №27 общеразвивающего вида | Авиаторов проезд, 5 | 1.31 км |
Колокольчик, детский сад №16 | Мраморная, 8 | 1.48 км |
Солнышко, центр развития ребенка-детский сад №51 | Карла Маркса, 46 | 1.53 км |
СКАЗКА, детский сад комбинированного вида №36 | Карла Маркса, 44 | 1.59 км |
Многофункциональные центры | Адрес | От дома |
---|---|---|
МФЦ «Мои документы» | Ленина проспект, 10 | 0.57 км |
МФЦ «Мои документы» | Кирова, 39 | 3.31 км |
МФЦ «Мои документы» | Северная, 4/14 | 3.93 км |
МФЦ «Мои документы» | Высотная, 6 | 4.08 км |
МФЦ «Мои документы» | Армейский проезд, 3 | 5.33 км |
Супермаркеты | Адрес | От дома |
---|---|---|
Нана, мини-маркет | Садовая, 5 | 0.08 км |
Дикси | Садовая, 3 к2 | 0.15 км |
Дикси | Ленина проспект, 6а | 0.38 км |
Пятёрочка | Авиаторов проезд, 1 | 1.25 км |
Пятёрочка | Авиаторов проезд, 2 | 1.25 км |
Школы | Адрес | От дома |
---|---|---|
Средняя общеобразовательная школа №11 | Садовая, 2 | 0.29 км |
Лицей №26 | Мраморная, 5 | 1.58 км |
Средняя общеобразовательная школа №27 | Профсоюзная, 6 | 1.74 км |
Русская школа Марии Аверьяновой | Плещеевская, 38 | 1.89 км |
Лицей №5 | Комсомольская, 84 | 1.92 км |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 — 17:00 | выходной | |||||
перерыв 12:00 — 13:00 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 — 17:00 | 08:00 — 12:00 | выходной | ||||
перерыв 12:00 — 13:00 | без перерыва |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу ул. Садовая, 3 корпус 3
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
МУП "Водоканал" г. Подольска | 8 (4967) 57-88-58 | www.vodokanalpodolsk.ru |
МУП "Подольская теплосеть" | +7 (4967) 69-90-83 | podolskts.ru |
ул. Садовая, 3 корпус 3
Адрес | Год | Этажей | Расстояние |
---|---|---|---|
ул. Садовая, 7 | 1987 | 5 | 160 м |
ул. Колхозная, 18 | 2003 | 14 | 190 м |
Дом по адресу Подольск, ул. Садовая, 3 корпус 3: год постройки — 2014, количество этажей — 24, номера квартир — 1-207, подъездов — 1, лифтов — 1, парковка на 28 машиномест.
Управляющая компания — УК «Рэо» c 28.05.2015.
Ближайшие к дому объекты инфраструктуры: гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы.
Онлайн оценка качества дома и района по 13 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.