Расстояние до центра Москвы ≈ 9 км, до ближайшей станции метро ≈ 1.81 км.
7 положительных факторов
2 нейтральных фактора
3 негативных фактора
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Москва, Генерала Карбышева б-р, 18 корпус 3. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
Гипермаркеты | Адрес | От дома |
---|---|---|
АШАН | Ходынский бульвар, 4 | 3.85 км |
АШАН | Ходынский бульвар, 4 | 3.85 км |
Семейный Магнит | Большая Филёвская, 3 | 4.09 км |
АШАН Сити | Багратионовский проезд, 5 | 4.7 км |
Перекресток Гипер | Ленинградское шоссе, 16а ст4 | 4.99 км |
Детские сады | Адрес | От дома |
---|---|---|
Школа №1515 с дошкольным отделением | Генерала Карбышева бульвар, 16 к3 | 0.08 км |
Школа №1515 с дошкольным отделением | Генерала Карбышева бульвар, 24 к2 | 0.13 км |
Baby Landy, детский сад | Народного Ополчения, 23 к1 | 0.37 км |
Школа №138 с дошкольным отделением | Маршала Тухачевского, 39 к1 | 0.38 км |
Школа №1515 с дошкольным отделением | Маршала Жукова проспект, 34 | 0.43 км |
Многофункциональные центры | Адрес | От дома |
---|---|---|
МФЦ «Мои документы» | Маршала Жукова проспект, 35 к1 | 0.7 км |
МФЦ «Мои документы» | Куусинена, 19 к2 | 2.45 км |
МФЦ «Мои документы» | Маршала Василевского, 15 | 3.03 км |
МФЦ «Мои документы» | Чапаевский переулок, 16 | 3.28 км |
МФЦ «Мои документы» | Викторенко, 2/1 | 3.91 км |
Супермаркеты | Адрес | От дома |
---|---|---|
Мини-маркет | Маршала Тухачевского, 25 к3 | 0.11 км |
Пятёрочка | Генерала Карбышева бульвар, 14 | 0.19 км |
ВкусВилл | Генерала Карбышева бульвар, 13 к1 | 0.27 км |
Лайм, мини-маркет | Генерала Карбышева бульвар, 13 к1 | 0.29 км |
BILLA | Народного Ополчения, 29 к1 | 0.33 км |
Школы | Адрес | От дома |
---|---|---|
Школа №1515 с дошкольным отделением | Народного Ополчения, 27 к2 | 0.23 км |
Школа №1515 с дошкольным отделением | Генерала Карбышева бульвар, 10 к4 | 0.3 км |
Школа №138 с дошкольным отделением | Генерала Карбышева бульвар, 9 к2 | 0.45 км |
Школа №138 с дошкольным отделением | Генерала Карбышева бульвар, 15 к3 | 0.5 км |
Лицей №1560 с дошкольным отделением | Народного Ополчения, 22 к4 | 0.57 км |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 — 17:00 | 08:00 — 15:45 | выходной | ||||
перерыв 12:00 — 12:45 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
16:00 — 18:00 | выходной | 15:00 — 17:00 | выходной | |||
без перерыва | без перерыва |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу Генерала Карбышева б-р, 18 корпус 3
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "МОСВОДОКАНАЛ" | +7 (499) 763-34-34 | www.mosvodokanal.ru |
АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru |
ООО "Газпром межрегионгаз Москва" | 7 (495) 817-28-60 | www.gazmsk.ru |
ПАО "МОЭК" | 7 (495) 587-77-88 | www.moek.ru |
Генерала Карбышева б-р, 18 корпус 3
Адрес | Год | Этажей | Расстояние |
---|---|---|---|
Генерала Карбышева б-р, 18 корпус 2 | 1962 | 5 | 50 м |
Генерала Карбышева б-р, 18 корпус 4 | 1968 | 5 | 50 м |
ул. Маршала Тухачевского, 25 корпус 3 | 1976 | 14 | 100 м |
Генерала Карбышева б-р, 20 | 1961 | 5 | 110 м |
Генерала Карбышева б-р, 16 корпус 2 | 1962 | 5 | 110 м |
Генерала Карбышева б-р, 18 | 2002 | 22 | 130 м |
ул. Маршала Тухачевского, 23 корпус 3 | 1968 | 9 | 140 м |
Генерала Карбышева б-р, 16 | 2005 | 25 | 150 м |
ул. Маршала Тухачевского, 23 корпус 2 | 1968 | 9 | 160 м |
Генерала Карбышева б-р, 14 корпус 4 | 1962 | 5 | 160 м |
ул. Маршала Тухачевского, 25 корпус 2 | 1971 | 14 | 160 м |
Генерала Карбышева б-р, 22 | 1961 | 8 | 160 м |
Генерала Карбышева б-р, 14 корпус 3 | 1962 | 5 | 170 м |
Генерала Карбышева б-р, 24 корпус 1 | 1961 | 5 | 170 м |
Генерала Карбышева б-р, 14 корпус 2 | 1962 | 5 | 180 м |
Дом по адресу Москва, Генерала Карбышева б-р, 18 корпус 3: год постройки — 1962, количество этажей — 5, номера квартир — 1-59, подъездов — 3, парковка на 10 машиномест.
Управляющая компания — УК «Жилищник района хорошево-мневники» c 04.12.2009.
Ближайшие к дому объекты инфраструктуры: гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы.
Онлайн оценка качества дома и района по 12 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.