Расстояние до центра Москвы ≈ 22 км, до ближайшей станции метро ≈ 5.84 км.
6 положительных факторов
1 нейтральный фактор
4 негативных фактора
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Дзержинский, ул. Карьер ЗИЛ, 3. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
Показатель | Значение |
---|---|
Тип фундамента | Ленточный |
Материал фундамента | Сборный железобетон |
Площадь отмостки | 72.80000 кв.м. |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1964 |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип внутренних стен | Стены кирпичные |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип наружных стен | Стены кирпичные |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Материал отделки фасада | без отделки |
Физический износ | 40 % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1964 |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип перекрытия | Перекрытия из кирпичных сводов по стальным балкам |
Показатель | Значение |
---|---|
Форма крыши | Вальмовая |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Минераловатные плиты |
Показатель | Значение |
---|---|
Материал окон | Деревянные |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 40 % |
Материал сети | Чугун |
Материал теплоизоляции сети | Нет |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 40 % |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Чугун |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 40 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 40 % |
Тип отопительных приборов | Радиатор |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 25 % |
Материал сети | Чугун |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 25 % |
Материал сети | Чугун |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 25 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Материал сети | Нет |
Материал теплоизоляции сети | Нет |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Материал | Нет |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Детские сады | Адрес | От дома |
---|---|---|
Солнышко, детский сад №6 комбинированного вида | Томилинская, 16 | 0.69 км |
Детский сад №5 | Томилинская, 21/1 | 0.71 км |
Детский сад №4 | Лесная, 14а | 0.9 км |
Детский сад №2 комбинированного вида | Спортивная, 12а ст1 | 1.09 км |
Детский сад №2 комбинированного вида | Спортивная, 12а | 1.12 км |
Многофункциональные центры | Адрес | От дома |
---|---|---|
МФЦ «Мои документы» | Угрешская, 22 | 1.36 км |
МФЦ «Мои документы» | Шама, 9 | 1.84 км |
МФЦ «Мои документы» | Академика Жукова, 40 | 2.02 км |
Супермаркеты | Адрес | От дома |
---|---|---|
Магнит | Лесная, 30 | 0.7 км |
Авоська | Томилинская, 7 | 0.72 км |
Магнит | Лермонтова, 12а | 0.75 км |
Дикси | Лесная, 18 | 0.84 км |
Дикси | Лесная, 21 | 0.86 км |
Школы | Адрес | От дома |
---|---|---|
Гимназия №5 | Томилинская, 9 | 0.63 км |
Гимназия №4 | Лермонтова, 1а | 1.14 км |
Парус, лицей | Лесная, 3 | 1.46 км |
Средняя общеобразовательная школа №1 | Спортивная, 1а | 1.69 км |
Лицей №2 | Школьная, 5а | 1.89 км |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 — 17:00 | 09:00 — 15:45 | выходной | ||||
перерыв 12:00 — 12:45 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
выходной | 10:00 — 13:00 | выходной | ||||
без перерыва |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу ул. Карьер ЗИЛ, 3
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "МОСОБЛГАЗ" | +7 (495) 597-55-68 | www.mosoblgaz.ru |
АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru |
ДМУП "ЭКПО" | 8 (495) 551-00-38 |
ул. Карьер ЗИЛ, 3
Адрес | Год | Этажей | Расстояние |
---|---|---|---|
ул. Карьер ЗИЛ, 2 | 1961 | 2 | 30 м |
ул. Карьер ЗИЛ, 1 | 1960 | 2 | 60 м |
Дом по адресу Дзержинский, ул. Карьер ЗИЛ, 3: год постройки — 1964, количество этажей — 2, номера квартир — 1-16, подъездов — 2.
Управляющая компания — УК «Жкх-онлайн» c 01.03.2019.
Ближайшие к дому объекты инфраструктуры: детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы.
Онлайн оценка качества дома и района по 11 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.