Расстояние до центра Москвы ≈ 28 км, до ближайшей станции метро ≈ 2.38 км.
6 положительных факторов
1 нейтральный фактор
3 негативных фактора
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Москва, ул. Интернациональная, 12. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
Показатель | Значение |
---|---|
Тип фундамента | Ленточный |
Материал фундамента | Ж/б сваи |
Площадь отмостки | 0 кв.м. |
Физический износ | 0 % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2009 |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип внутренних стен | Стены из слоистых железобетонных панелей |
Физический износ | 0 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип наружных стен | Стены железобетонные |
Тип наружного утепления фасада | Утепление с защитным штукатурным слоем |
Материал отделки фасада | окраска |
Физический износ | 0 % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2009 |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип перекрытия | Перекрытия железобетонные |
Физический износ | 0 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Форма крыши | Плоская |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Материал окон | Пластиковые |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Материал сети | Сталь черная |
Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Сталь черная |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Тип отопительных приборов | Конвектор |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Материал сети | Сталь оцинкованная |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Материал сети | Сталь оцинкованная |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Материал сети | Сталь оцинкованная |
Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Материал | Сталь оцинкованная |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Гипермаркеты | Адрес | От дома |
---|---|---|
Selgros Cash & Carry | Боровское шоссе 29 км, 4 ст1 | 3.81 км |
Семейный Магнит | Федосьино, 12 | 5.8 км |
Глобус | Юдино с, 55е | 6.58 км |
METRO Cash & Carry | Минское шоссе 35 км, 2 | 7.04 км |
METRO Cash & Carry | Картмазово д, ст7 | 8.39 км |
Детские сады | Адрес | От дома |
---|---|---|
Школа №41 им. Г.А. Тарана с дошкольным отделением | Изваринская, 7 | 0.24 км |
Школа №41 им. Г.А. Тарана с дошкольным отделением | Изваринская, 7 ст2 | 0.28 км |
Школа №1788 с дошкольным отделением | Омская, 14а | 0.86 км |
Школа №41 им. Г.А. Тарана с дошкольным отделением | Центральная, 11 к1 | 2.2 км |
Школа №1788 с дошкольным отделением | Ленина, 2а | 2.57 км |
Многофункциональные центры | Адрес | От дома |
---|---|---|
МФЦ «Мои документы» | Центральная, 8Б | 2.07 км |
МФЦ «Мои документы» | Дениса Давыдова, 7 | 5.41 км |
МФЦ «Мои документы» | Белорусская, 5 | 6.23 км |
МФЦ «Мои документы» | Маршала Жукова, 28 | 7.23 км |
МФЦ «Мои документы» | Новопеределкинская, 12а | 7.6 км |
Супермаркеты | Адрес | От дома |
---|---|---|
Изварино, мини-маркет | Интернациональная, 2 | 0.24 км |
Сигния | Изваринская, 4 к1 | 0.29 км |
Пятёрочка | Базовая, 2 | 0.46 км |
В двух шагах | Омская, 5 | 0.77 км |
Супермаркет | Омская, 18 | 0.82 км |
Школы | Адрес | От дома |
---|---|---|
Школа №41 им. Г.А. Тарана с дошкольным отделением | Интернациональная, 10 | 0.13 км |
Школа №1788 с дошкольным отделением | Полевая, 4 | 2.13 км |
Школа №41 им. Г.А. Тарана с дошкольным отделением | Центральная, 15а | 2.16 км |
Школа №41 им. Г.А. Тарана с дошкольным отделением | Большая Внуковская, 4 | 2.5 км |
Школа №1788 с дошкольным отделением | Авиаконструктора Петлякова, 17 | 3.49 км |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 — 17:00 | 08:00 — 15:45 | выходной | ||||
перерыв 12:00 — 12:45 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
выходной | 15:00 — 17:00 | выходной | ||||
без перерыва |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу ул. Интернациональная, 12
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "МОСВОДОКАНАЛ" | +7 (499) 763-34-34 | www.mosvodokanal.ru |
АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru |
ПАО "МОЭК" | 7 (495) 587-77-88 | www.moek.ru |
ул. Интернациональная, 12
Адрес | Год | Этажей | Расстояние |
---|---|---|---|
ул. Изваринская, 3 корпус 3 | 1989 | 17 | 140 м |
ул. Интернациональная, 8 | 1996 | 17 | 160 м |
Дом по адресу Москва, ул. Интернациональная, 12: год постройки — 2009, количество этажей — 13, номера квартир — 1-234, подъездов — 5, лифтов — 5.
Управляющая компания — УК «Жилищник района внуково» c 09.04.2015.
Ближайшие к дому объекты инфраструктуры: гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы.
Онлайн оценка качества дома и района по 10 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.