Расстояние до центра Москвы ≈ 3 км, до ближайшей станции метро ≈ 0.21 км.
8 положительных факторов
1 нейтральный фактор
2 негативных фактора
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Москва, ул. Красная Пресня, 44 Строение 1. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
Показатель | Значение |
---|---|
Тип фундамента | Ленточный |
Площадь отмостки | 113 кв.м. |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип внутренних стен | Стены кирпичные |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип перекрытия | Смешанные |
Показатель | Значение |
---|---|
Форма крыши | Скатная |
Гипермаркеты | Адрес | От дома |
---|---|---|
Семейный Магнит | Большая Филёвская, 3 | 3.42 км |
АШАН | Ходынский бульвар, 4 | 3.52 км |
АШАН | Ходынский бульвар, 4 | 3.52 км |
АШАН Сити | Багратионовский проезд, 5 | 4.21 км |
METRO Cash & Carry | Складочная, 1 ст1 | 4.51 км |
Детские сады | Адрес | От дома |
---|---|---|
Романовская средняя общеобразовательная школа с дошкольным отделением | Пресненский Вал, 4/29 | 0.11 км |
На Красной Пресне, школа №1241 с дошкольным отделением | Большой Трёхгорный переулок, 8 | 0.24 км |
На Красной Пресне, школа №1241 с дошкольным отделением | Большой Предтеченский переулок, 24 | 0.28 км |
Романовская средняя общеобразовательная школа с дошкольным отделением | 1905 года, 4 | 0.3 км |
Романовская средняя общеобразовательная школа с дошкольным отделением | Пресненский Вал, 5 | 0.33 км |
Многофункциональные центры | Адрес | От дома |
---|---|---|
МФЦ «Мои документы» | Большая Декабрьская, 13 | 0.78 км |
МФЦ «Мои документы» | Киевского Вокзала площадь, 2 | 2.1 км |
МФЦ «Мои документы» | Пресненская Набережная, 2 | 2.41 км |
МФЦ «Мои документы» | Сивцев Вражек переулок, 20 | 2.47 км |
МФЦ «Мои документы» | Смоленский бульвар, 24 ст1 | 2.53 км |
Супермаркеты | Адрес | От дома |
---|---|---|
Магнолия, сеть удобных магазинов | Заморёнова, 40 | 0.1 км |
Мини-маркет | Пресненский Вал, 4/29 | 0.13 км |
Магазин продуктов | Пресненский Вал, 4/29 | 0.14 км |
Продуктовый магазин | Пресненский Вал, 8 к3 | 0.22 км |
Мини-маркет | Трёхгорный Вал, 20 | 0.24 км |
Школы | Адрес | От дома |
---|---|---|
Московская экономическая школа | Заморёнова, 29 | 0.2 км |
На Красной Пресне, школа №1241 с дошкольным отделением | Большой Трёхгорный переулок, 3 | 0.31 км |
Романовская средняя общеобразовательная школа с дошкольным отделением | Климашкина, 13Б ст1 | 0.59 км |
Пушкинская гимназия на Пресне | Малый Предтеченский переулок, 1/2 | 0.62 км |
Средняя общеобразовательная школа №2030 с дошкольным отделением | Звенигородская 2-я, 8 | 0.64 км |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 — 17:00 | выходной | |||||
перерыв 12:00 — 13:00 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 — 20:00 | выходной | |||||
без перерыва |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу ул. Красная Пресня, 44 Строение 1
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "МОСВОДОКАНАЛ" | +7 (499) 763-34-34 | www.mosvodokanal.ru |
АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru |
ООО "Газпром межрегионгаз Москва" | 7 (495) 817-28-60 | www.gazmsk.ru |
ПАО "МОЭК" | 7 (495) 587-77-88 | www.moek.ru |
ул. Красная Пресня, 44 Строение 1
Адрес | Год | Этажей | Расстояние |
---|---|---|---|
ул. Красная Пресня, 44 Строение 3 | 1907 | 5 | 50 м |
ул. Красная Пресня, 38 | 1970 | 9 | 60 м |
ул. Заморёнова, 40 | 1962 | 5 | 100 м |
ул. Пресненский Вал, 4/29 | 1960 | 8 | 120 м |
ул. Красная Пресня, 36 Строение 1 | 1910 | 6 | 130 м |
ул. Красная Пресня, 36 Строение 2 | 2007 | 9 | 150 м |
ул. Заморёнова, 41 | 1962 | 5 | 150 м |
Столярный пер., 18 | 1967 | 12 | 150 м |
ул. Красная Пресня, 32-34 | 1938 | 6 | 170 м |
ул. Трехгорный Вал, 24 | 1966 | 9 | 180 м |
Столярный пер., 14 | 1959 | 5 | 200 м |
Дом по адресу Москва, ул. Красная Пресня, 44 Строение 1: год постройки — 1907, количество этажей — 4, номера квартир — 1-17, подъездов — 2.
Управляющая компания — ТСЖ «Эйдетика» c 22.08.1996.
Ближайшие к дому объекты инфраструктуры: гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы.
Онлайн оценка качества дома и района по 11 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.