Расстояние до центра Москвы ≈ 28 км, до ближайшей станции метро ≈ 0.37 км.
6 положительных факторов
3 нейтральных фактора
1 негативный фактор
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Щербинка, ул. Пушкинская, 11. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
| Гипермаркеты | Адрес | От дома | 
|---|---|---|
| Магнит | Почтовая, 15 | 0.89 км | 
| Семейный Магнит | Южный квартал, 4 | 1.47 км | 
| Детские сады | Адрес | От дома | 
|---|---|---|
| Школа №2117 | Высотная, 9а | 0.38 км | 
| Школа №2117 | 40 лет Октября, 8а | 0.58 км | 
| Школа №2117 | Котовского, 6а | 0.73 км | 
| Школа №2117 | Чапаева, 3 | 0.8 км | 
| Школа №2122 с дошкольным отделением | Барышевская Роща, 16 | 1.66 км | 
| Супермаркеты | Адрес | От дома | 
|---|---|---|
| Дикси | Пушкинская, 25 | 0.09 км | 
| Магнит | Пушкинская, 2а | 0.22 км | 
| Магнит | Юбилейная, 8 | 0.25 км | 
| Верный | Высотная, 7 | 0.26 км | 
| Пятёрочка | Бутовский тупик, 14 | 0.27 км | 
| Школы | Адрес | От дома | 
|---|---|---|
| Школа №2117 | Железнодорожная, 41 | 0.54 км | 
| Школа №2117 | 40 лет Октября, 8 | 0.59 км | 
| Школа №2122 с дошкольным отделением | Барыши местечко, 3 | 1.72 км | 
| Школа №2122 с дошкольным отделением | Авиаторов, 9 | 2.22 км | 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 — 18:00 | 09:00 — 16:45 | выходной | ||||
| перерыв  13:00 — 13:45  |  ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| выходной | 09:00 — 18:00 | выходной | 09:00 — 18:00 | выходной | ||
| перерыв  13:00 — 14:00  |  перерыв  13:00 — 14:00  |  |||||
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу ул. Пушкинская, 11
| Организация | Телефон | Сайт | 
|---|---|---|
| АО "МОСВОДОКАНАЛ" | +7 (499) 763-34-34 | www.mosvodokanal.ru | 
| АО "МОСОБЛГАЗ" | +7 (495) 597-55-68 | www.mosoblgaz.ru | 
| АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru | 
| ПАО "МОЭК" | 7 (495) 587-77-88 | www.moek.ru | 
ул. Пушкинская, 11
| Адрес | Год | Этажей | Расстояние | 
|---|---|---|---|
| ул. Пушкинская, 6 | 1974 | 9 | 60 м | 
| ул. Пушкинская, 9 | 1980 | 9 | 70 м | 
| ул. Пушкинская, 8 | 1986 | 9 | 80 м | 
| ул. Советская, 4 | 1976 | 5 | 90 м | 
| ул. Пушкинская, 25 | 17 | 100 м | |
| ул. Юбилейная, 4/7 | 1984 | 9 | 120 м | 
| ул. Первомайская, 3 корпус 2 | 2004 | 120 м | |
| ул. Первомайская, 3 корпус 1 | 2004 | 160 м | |
| ул. Пушкинская, 27 | 1995 | 3 | 160 м | 
| ул. Первомайская, 3 корпус 3 | 1966 | 160 м | |
| ул. Юбилейная, 3 | 1994 | 14 | 190 м | 
Дом по адресу Щербинка, ул. Пушкинская, 11: год постройки — 1991, количество этажей — 9, номера квартир — 1-180, подъездов — 5, лифтов — 5. 
Управляющая компания — УК «Пик-комфорт» c 01.05.2019. 
Ближайшие к дому объекты инфраструктуры: гипермаркеты, детские сады, супермаркеты, школы. 
Онлайн оценка качества дома и района по 10 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.