Расстояние до центра Москвы ≈ 109 км, до ближайшей станции метро ≈ 78.09 км.
4 положительных фактора
7 негативных факторов
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Кашира, ул. Садовая, 8. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 — 17:00 | 08:00 — 15:45 | выходной | ||||
перерыв 12:00 — 12:45 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 — 17:00 | 08:00 — 15:45 | выходной | ||||
перерыв 12:00 — 12:45 |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу ул. Садовая, 8
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru |
МУП "Водоканал" | 7 (495) 431-24-44 | https://mup-infrastruktura.ru/ |
ООО "КОМПЬЮЛИНК ИНФРАСТРУКТУРА КАШИРА" | 8 (4966) 93-10-57 | http://www.compulink-kik.ru/ |
ул. Садовая, 8
Адрес | Год | Этажей | Расстояние |
---|---|---|---|
ул. Южная, 10 | 1962 | 4 | 40 м |
ул. Садовая, 17/6 | 1958 | 50 м | |
ул. Садовая, 19 | 1958 | 3 | 60 м |
ул. Южная, 5 | 1950 | 3 | 60 м |
ул. Садовая, 8а | 1963 | 70 м | |
ул. Садовая, 10 | 1975 | 2 | 70 м |
ул. Садовая, 10 | 1962 | 4 | 70 м |
ул. Южная, 12 | 1967 | 5 | 100 м |
ул. Садовая, 21 | 1980 | 2 | 100 м |
ул. Садовая, 21 | 1959 | 3 | 100 м |
ул. Южная, 2 | 1956 | 3 | 100 м |
ул. Южная, 2 | 1957 | 2 | 100 м |
ул. Садовая, 15 | 1958 | 2 | 100 м |
ул. Новокаширская, 10 | 1963 | 4 | 110 м |
ул. Садовая, 6 | 1955 | 1 | 110 м |
ул. Садовая, 6 | 1956 | 3 | 110 м |
ул. Садовая, 6 | 1977 | 1 | 110 м |
ул. Южная, 4 | 1961 | 3 | 130 м |
ул. Южная, 4 | 130 м | ||
ул. Новокаширская, 6 | 1962 | 4 | 140 м |
ул. Энергетиков, 10 | 1962 | 3 | 140 м |
ул. Садовая, 13 | 1962 | 1 | 140 м |
ул. Садовая, 13 | 1957 | 2 | 140 м |
ул. Садовая, 13 | 1966 | 1 | 140 м |
ул. Новокаширская, 8 | 1963 | 4 | 150 м |
Молодежный пер., 3 | 1960 | 3 | 160 м |
ул. Новокаширская, 4 | 1961 | 4 | 160 м |
ул. Металлистов, 9 | 1955 | 2 | 160 м |
ул. Металлистов, 7 | 1957 | 2 | 160 м |
Молодежный пер., 5 | 1960 | 170 м | |
ул. Металлистов, 5 | 1954 | 2 | 180 м |
ул. Металлистов, 11 | 1956 | 3 | 190 м |
Дом по адресу Кашира, ул. Садовая, 8: год постройки — 1986, количество этажей — 2, номера квартир — 1-8, подъездов — 1.
Управляющая компания — УК «Городского округа кашира» c 01.04.2019.
Онлайн оценка качества дома и района по 11 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.