1 положительный фактор
3 нейтральных фактора
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Бронницы, Марьинский, 2. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
Показатель | Значение |
---|---|
Тип фундамента | Плитный (сплошной) |
Материал фундамента | Монолитный железобетон |
Площадь отмостки | 203 кв.м. |
Физический износ | 3 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип внутренних стен | Стены из слоистых железобетонных панелей |
Физический износ | 3 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип наружных стен | Стены кирпичные |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Материал отделки фасада | наружная облицовка кирпичом |
Физический износ | 3 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип перекрытия | Перекрытие монолитное |
Физический износ | 3 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Форма крыши | Двускатная |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 5 % |
Материал окон | Пластиковые |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 5 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 3 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 6 % |
Материал сети | Сталь черная |
Материал теплоизоляции сети | Скорлупы ППУ (вспененный полиуретан) |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 6 % |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Сталь черная |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 6 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 6 % |
Тип отопительных приборов | Радиатор |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 6 % |
Материал сети | Сталь оцинкованная |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 6 % |
Материал сети | Сталь оцинкованная |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 6 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 6 % |
Материал сети | Сталь черная |
Материал теплоизоляции сети | Скорлупы ППУ (вспененный полиуретан) |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 6 % |
Материал | Сталь черная |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 6 % |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 — 17:00 | 08:00 — 16:00 | выходной | ||||
перерыв 12:00 — 13:00 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 — 17:00 | 08:00 — 16:00 | выходной | ||||
перерыв 12:00 — 13:00 |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу Марьинский, 2
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "МОСОБЛГАЗ" | +7 (495) 597-55-68 | www.mosoblgaz.ru |
АО "БРОННИЦКИЙ ТВК" | +7 (4964) 66-92-60 | www.tvkbronn.ru |
Дом по адресу Бронницы, Марьинский, 2: год постройки — 2008, количество этажей — не указано, номера квартир — 1-50, подъездов — 3.
Управляющая компания — УК «Гарант-сервис» c 17.01.2009.
Онлайн оценка качества дома и района по 4 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.