Расстояние до центра Москвы ≈ 21 км, до ближайшей станции метро ≈ 1.13 км.
3 положительных фактора
4 нейтральных фактора
2 негативных фактора
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Москва, ул. Вертолётчиков, 4 корпус 2. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
Показатель | Значение |
---|---|
Тип фундамента | Монолитная железобетонная фундаментная плита |
Материал фундамента | Монолитный железобетон |
Площадь отмостки | 267 кв.м. |
Физический износ | 0 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип внутренних стен | Железобетонные |
Физический износ | 0 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип наружных стен | Стены из слоистых железобетонных панелей |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Материал отделки фасада | панель с заводской отделкой |
Физический износ | 0 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип перекрытия | Перекрытия из сборного железобетонного настила |
Физический износ | 0 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Форма крыши | Плоская |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Минераловатные плиты |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Материал окон | Пластиковые |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Материал сети | Сталь оцинкованная |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием из оцинкованной стали |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Сталь оцинкованная |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Тип отопительных приборов | Радиатор |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Материал сети | Сталь оцинкованная |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Материал сети | Сталь оцинкованная |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Материал сети | Сталь оцинкованная |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием из оцинкованной стали |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Материал | Сталь оцинкованная |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Гипермаркеты | Адрес | От дома |
---|---|---|
О`КЕЙ | Святоозёрская, 1а | 4.08 км |
METRO Cash & Carry | Новорязанское шоссе 23 км, 17 | 5.98 км |
АШАН | МКАД 14 км, 1а | 8.48 км |
Детские сады | Адрес | От дома |
---|---|---|
Школа №2048 с дошкольным отделением | Покровская, 16а | 0.6 км |
Школа №2048 с дошкольным отделением | Недорубова, 9 | 0.75 км |
Школа №1595 с дошкольным отделением | Недорубова, 4 | 0.94 км |
Средняя общеобразовательная школа №2051 с дошкольным отделением | Недорубова, 5а | 1.03 км |
Средняя общеобразовательная школа №2053 с дошкольным отделением | Сочинская, 3 к2 | 1.32 км |
Многофункциональные центры | Адрес | От дома |
---|---|---|
МФЦ «Мои документы» | Маресьева, 1 | 0.96 км |
МФЦ «Мои документы» | Святоозёрская, 12 | 3.77 км |
МФЦ «Мои документы» | Школьная, 5 | 5.39 км |
МФЦ «Мои документы» | Птицефабрика микрорайон, 4/1 | 5.83 км |
МФЦ «Мои документы» | Жулебинский бульвар, 25 | 5.95 км |
Супермаркеты | Адрес | От дома |
---|---|---|
Раменский Деликатес, магазин | Лавриненко, 3а | 0.2 км |
Продуктовый магазин | Лавриненко, 3а | 0.2 км |
Супермаркет | Лавриненко, 3 | 0.3 км |
Альянс, мини-маркет | Вертолётчиков, 7 к1 | 0.38 км |
ВкусВилл | Вертолётчиков, 7 к2 | 0.43 км |
Школы | Адрес | От дома |
---|---|---|
Школа №2048 с дошкольным отделением | Липчанского, 6а | 0.39 км |
Школа №1595 с дошкольным отделением | Льва Яшина, 3 | 1.44 км |
Средняя общеобразовательная школа №2053 с дошкольным отделением | Покровская, 35 | 1.6 км |
Средняя общеобразовательная школа №2051 с дошкольным отделением | Защитников Москвы проспект, 9 к2 | 1.63 км |
Средняя общеобразовательная школа №2051 с дошкольным отделением | Рождественская, 10 к2 | 1.79 км |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 — 18:00 | 09:00 — 17:00 | выходной | ||||
перерыв 13:00 — 14:00 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
выходной | 09:00 — 13:00 | выходной | ||||
без перерыва |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу ул. Вертолётчиков, 4 корпус 2
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "МОСВОДОКАНАЛ" | +7 (499) 763-34-34 | www.mosvodokanal.ru |
АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru |
ПАО "МОЭК" | 7 (495) 587-77-88 | www.moek.ru |
ул. Вертолётчиков, 4 корпус 2
Адрес | Год | Этажей | Расстояние |
---|---|---|---|
ул. Вертолётчиков, 4 корпус 5 | 2020 | 100 м | |
ул. Вертолётчиков, 4 корпус 1 | 2020 | 100 м | |
ул. Вертолётчиков, 4 корпус 7 | 2019 | 170 м |
Дом по адресу Москва, ул. Вертолётчиков, 4 корпус 2: год постройки — 2020, количество этажей — не указано, номера квартир — 1-256, подъездов — 4, лифтов — 4.
Управляющая компания — УК «Мастер жкх» c 01.01.2021.
Ближайшие к дому объекты инфраструктуры: гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы.
Онлайн оценка качества дома и района по 9 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.