Расстояние до центра Москвы ≈ 13 км, до ближайшей станции метро ≈ 0.88 км.
5 положительных факторов
3 нейтральных фактора
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Москва, ул. Римского-Корсакова, 11 корпус 8. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
Показатель | Значение |
---|---|
Тип фундамента | Монолитный ленточный железобетонный и столбчатый ростверк по свайному основанию |
Материал фундамента | Железобетон |
Физический износ | 0 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип внутренних стен | Стены из монолитного железобетона |
Физический износ | 0 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип наружных стен | Пеноблоки |
Тип наружного утепления фасада | Минвата |
Материал отделки фасада | облицовка керамической плиткой |
Физический износ | 0 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип перекрытия | Плоские железобетонные плиты |
Физический износ | 0 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Форма крыши | Плоская |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Материал окон | Металлопластик |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Материал сети | Сталь |
Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Сталь |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Тип отопительных приборов | Конвектор |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Материал сети | Полипропилен |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Материал сети | Полипропилен |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Материал сети | Полипропилен |
Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Материал | Полипропилен |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Гипермаркеты | Адрес | От дома |
---|---|---|
Лента | Бибиревская, 10 к2 | 0.67 км |
Карусель | Декабристов, 12 | 1.45 км |
АШАН | Сигнальный проезд, 17 | 2.76 км |
О`КЕЙ | МКАД 84 км, 1 | 4.37 км |
Лента | Дмитровское шоссе, 116д | 4.45 км |
Детские сады | Адрес | От дома |
---|---|---|
Средняя общеобразовательная школа №1411 | Бестужевых, 23а | 0.48 км |
Средняя общеобразовательная школа №1411 | Бестужевых, 21а | 0.51 км |
Детский сад №370 | Бестужевых, 13а | 0.56 км |
Средняя общеобразовательная школа №1411 с дошкольным отделением | Бестужевых, 7а | 0.74 км |
Школа №1411 с дошкольным отделением | Бестужевых, 12в | 0.76 км |
Многофункциональные центры | Адрес | От дома |
---|---|---|
МФЦ «Мои документы» | Алтуфьевское шоссе, 56а | 1.1 км |
МФЦ «Мои документы» | Каргопольская, 9 | 1.73 км |
МФЦ «Мои документы» | Полярная, 2 | 2.24 км |
МФЦ «Мои документы» | Мелиховская, 4а | 2.52 км |
МФЦ «Мои документы» | Полярная, 31 ст1 | 2.71 км |
Супермаркеты | Адрес | От дома |
---|---|---|
Пятёрочка | Римского-Корсакова, 11 к7 | 0.09 км |
Волмарт | Римского-Корсакова, 16 | 0.28 км |
ВкусВилл | Римского-Корсакова, 18 | 0.35 км |
Перекресток | Римского-Корсакова, 20 | 0.4 км |
В двух шагах, мини-маркет | Юрловский проезд, 14 к4 | 0.53 км |
Школы | Адрес | От дома |
---|---|---|
Средняя общеобразовательная школа №1411 | Бестужевых, 23 | 0.59 км |
Школа №1554 с дошкольным отделением | Бестужевых, 10а | 0.76 км |
Средняя общеобразовательная школа №1411 | Бестужевых, 25Б | 0.8 км |
Школа №1370 с дошкольным отделением | Бибиревская, 5 | 0.87 км |
Школа №1411 с дошкольным отделением | Северный бульвар, 11 | 0.88 км |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 — 18:00 | 09:00 — 16:45 | выходной | ||||
перерыв 13:00 — 13:45 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
выходной | 09:00 — 18:00 | выходной | 09:00 — 18:00 | выходной | ||
перерыв 13:00 — 14:00 | перерыв 13:00 — 14:00 |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу ул. Римского-Корсакова, 11 корпус 8
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "МОСВОДОКАНАЛ" | +7 (499) 763-34-34 | www.mosvodokanal.ru |
АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru |
ПАО "МОЭК" | 7 (495) 587-77-88 | www.moek.ru |
ул. Римского-Корсакова, 11 корпус 8
Адрес | Год | Этажей | Расстояние |
---|---|---|---|
ул. Римского-Корсакова, 11 корпус 6 | 2019 | 110 м | |
ул. Римского-Корсакова, 11 корпус 5 | 2019 | 140 м |
Дом по адресу Москва, ул. Римского-Корсакова, 11 корпус 8: год постройки — 2018, количество этажей — не указано, номера квартир — 1-386, подъездов — 4, лифтов — 4.
Управляющая компания — УК «Пик-комфорт» c 01.06.2019.
Ближайшие к дому объекты инфраструктуры: гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы.
Онлайн оценка качества дома и района по 8 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.