Расстояние до центра Москвы ≈ 21 км, до ближайшей станции метро ≈ 1.24 км.
3 положительных фактора
3 нейтральных фактора
2 негативных фактора
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Москва, ул. Вертолётчиков, 2 корпус 2. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
Гипермаркеты | Адрес | От дома |
---|---|---|
О`КЕЙ | Святоозёрская, 1а | 4.32 км |
METRO Cash & Carry | Новорязанское шоссе 23 км, 17 | 5.33 км |
АШАН | МКАД 14 км, 1а | 8.01 км |
Детские сады | Адрес | От дома |
---|---|---|
Школа №2048 с дошкольным отделением | Покровская, 16а | 0.63 км |
Школа №1595 с дошкольным отделением | Недорубова, 4 | 0.81 км |
Школа №2048 с дошкольным отделением | Недорубова, 9 | 0.87 км |
Средняя общеобразовательная школа №2051 с дошкольным отделением | Недорубова, 5а | 0.98 км |
Школа №1595 с дошкольным отделением | Ухтомского Ополчения, 6а | 1.18 км |
Многофункциональные центры | Адрес | От дома |
---|---|---|
МФЦ «Мои документы» | Маресьева, 1 | 1.38 км |
МФЦ «Мои документы» | Святоозёрская, 12 | 4.01 км |
МФЦ «Мои документы» | Школьная, 5 | 4.78 км |
МФЦ «Мои документы» | Птицефабрика микрорайон, 4/1 | 5.13 км |
МФЦ «Мои документы» | Жулебинский бульвар, 25 | 5.79 км |
Супермаркеты | Адрес | От дома |
---|---|---|
БравоМаркет | Покровская, 12 | 0.37 км |
Супермаркет | Лавриненко, 3 | 0.4 км |
Альянс, мини-маркет | Вертолётчиков, 7 к1 | 0.49 км |
Продуктовый магазин | Лавриненко, 3а | 0.51 км |
Раменский Деликатес, магазин | Лавриненко, 3а | 0.51 км |
Школы | Адрес | От дома |
---|---|---|
Школа №2048 с дошкольным отделением | Липчанского, 6а | 0.7 км |
Школа №1595 с дошкольным отделением | Льва Яшина, 3 | 1.31 км |
Средняя общеобразовательная школа №2051 с дошкольным отделением | Защитников Москвы проспект, 9 к2 | 1.67 км |
Школа №1595 с дошкольным отделением | Вольская 2-я, 7 к2 | 1.71 км |
Средняя общеобразовательная школа №2051 с дошкольным отделением | Рождественская, 10 к2 | 1.79 км |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 — 18:00 | 09:00 — 17:00 | выходной | ||||
перерыв 13:00 — 14:00 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
выходной | 14:00 — 17:00 | выходной | 10:00 — 13:00 | 10:00 — 12:00 | 09:00 — 12:00 | выходной |
без перерыва | без перерыва |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу ул. Вертолётчиков, 2 корпус 2
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "МОСВОДОКАНАЛ" | +7 (499) 763-34-34 | www.mosvodokanal.ru |
ПАО "МОЭК" | 7 (495) 587-77-88 | www.moek.ru |
ул. Вертолётчиков, 2 корпус 2
Адрес | Год | Этажей | Расстояние |
---|---|---|---|
ул. Вертолётчиков, 2 корпус 1 | 2019 | 100 м |
Дом по адресу Москва, ул. Вертолётчиков, 2 корпус 2: год постройки — 2019, количество этажей — не указано, номера квартир — 1-284, подъездов — 3, лифтов — 3.
Управляющая компания — УК «Дез-столица» c 01.10.2020.
Ближайшие к дому объекты инфраструктуры: гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы.
Онлайн оценка качества дома и района по 8 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.