2 нейтральных фактора
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Дмитров, мкр. им А.Маркова, 31. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 — 19:00 | выходной | |||||
| без перерыва | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| выходной | 19:00 — 20:00 | выходной | ||||
| без перерыва | ||||||
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу мкр. им А.Маркова, 31
| Организация | Телефон | Сайт |
|---|---|---|
| АО "МОСОБЛГАЗ" | +7 (495) 597-55-68 | www.mosoblgaz.ru |
| АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru |
| МУП "ДУ ЖКХ" | 7 (49622) 703-30 | https://dt-service.nethouse.ru/mup |
| МУП "НЕКРАСОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ" | +7 (49622) 272-70 | www.dm-vk.ru |
Дом по адресу Дмитров, мкр. им А.Маркова, 31: год постройки — не указано, количество этажей — не указано.
Управляющая компания — ТСЖ «Космос-2» c 11.05.2017.