Расстояние до центра Москвы ≈ 64 км, до ближайшей станции метро ≈ 38.75 км.
7 положительных факторов
2 нейтральных фактора
3 негативных фактора
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Дмитров, ул. Подлипецкая Слобода, 48. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тип фундамента | Плитный (сплошной) |
| Материал фундамента | Монолитный железобетон |
| Площадь отмостки | 52 кв.м. |
| Физический износ | 15 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тип внутренних стен | Стены кирпичные |
| Физический износ | 10 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тип наружных стен | Стены из крупноразмерных блоков и однослойных несущих панелей |
| Тип наружного утепления фасада | Утепление с защитным штукатурным слоем |
| Материал отделки фасада | окраска |
| Физический износ | 20 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тип перекрытия | Перекрытие монолитное |
| Физический износ | 10 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Форма крыши | Двускатная |
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 15 % |
| Материал окон | Пластиковые |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 15 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 15 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 10 % |
| Материал сети | Сталь |
| Материал теплоизоляции сети | Нет |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 10 % |
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
| Материал | Сталь |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 10 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 10 % |
| Тип отопительных приборов | Радиатор |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 15 % |
| Материал сети | Медь |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 15 % |
| Материал сети | Медь |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 15 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 0 % |
| Материал сети | Нет |
| Материал теплоизоляции сети | Нет |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 0 % |
| Материал | Нет |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 10 % |
| Гипермаркеты | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| Карусель | ул. Бирлово Поле, 1 | 2.31 км |
| Магнит Семейный | Профессиональная ул., 32А | 2.86 км |
| Детские сады | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| Детский сад № 5 Улыбка | ул. Подлипецкая Слобода, 42 | 0.1 км |
| Юный Строитель | ул. Подъячева, 21 | 0.63 км |
| Детский сад № 21 Малыш | Метростроевский пер., 18 | 0.67 км |
| Детский сад Аленушка | Кропоткинская ул., 87 | 0.91 км |
| Елочка | Советская ул., 3А | 0.95 км |
| Многофункциональные центры | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| МФЦ Московской области | Советская ул., 5 | 0.99 км |
| Центр государственных услуг Мои документы | 20, микрорайон имени В.Н. Махалина | 2.96 км |
| Поликлиники и больницы | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| Мама Папа Я | Московская ул., 23 | 0.47 км |
| Дмитровская городская больница, взрослая поликлиника | Больничная ул., 7, корп. 8 | 1.67 км |
| ГБУЗ МО Дмитровская городская больница | Больничная ул., 7 | 1.67 км |
| ГБУЗ МО ПБ № 9, детский кабинет | Больничная ул., 7 | 1.68 км |
| Школы | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| МОУ Дмитровская основная общеобразовательная школа № 7 | Волгостроевская ул., 2А | 0.13 км |
| Дмитровская Прогимназия № 5 Имени Героя Советского Союза К. А. Аверьянова | Школьная ул., 14 | 0.65 км |
| Дмитровская средняя общеобразовательная школа № 1 им. В. И. Кузнецова | Школьная ул., 11 | 0.79 км |
| МОУ Гимназия г. Дмитров | Инженерная ул., 24А | 0.96 км |
| МОУ Дмитровская гимназия Логос | Историческая площадь, 12 | 1.29 км |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 — 17:00 | выходной | 10:00 — 17:00 | 10:00 — 13:00 | выходной | ||
| перерыв 13:00 — 14:00 | перерыв 13:00 — 14:00 | перерыв 11:00 — 11:30 | ||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| выходной | 14:00 — 17:00 | выходной | 11:00 — 13:00 | выходной | ||
| без перерыва | без перерыва | |||||
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу ул. Подлипецкая Слобода, 48
| Организация | Телефон | Сайт |
|---|---|---|
| АО "МОСОБЛГАЗ" | +7 (495) 597-55-68 | www.mosoblgaz.ru |
| МУП "НЕКРАСОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ" | +7 (49622) 272-70 | www.dm-vk.ru |
ул. Подлипецкая Слобода, 48
| Адрес | Год | Этажей | Расстояние |
|---|---|---|---|
| ул. Подлипецкая Слобода, 44 | 1961 | 4 | 40 м |
| ул. Подлипецкая Слобода, 50 | 2007 | 6 | 60 м |
Дом по адресу Дмитров, ул. Подлипецкая Слобода, 48: год постройки — 2007, количество этажей — 6, номера квартир — 1-22, подъездов — 1, лифтов — 1.
Управляющая компания — ТСН «Слобода» c 21.03.2008.
Ближайшие к дому объекты инфраструктуры: гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, поликлиники и больницы, школы.
Онлайн оценка качества дома и района по 12 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.