2 положительных фактора
2 нейтральных фактора
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Ступино, ул. Молодежная, 41 корпус 1. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
Показатель | Значение |
---|---|
Тип фундамента | Столбчатый (столбовой) |
Материал фундамента | Монолитный железобетон |
Площадь отмостки | 176 кв.м. |
Физический износ | 5 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип внутренних стен | Стены из монолитного железобетона |
Физический износ | 5 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип наружных стен | Стены из мелких блоков, искусственных и естественных камней |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Материал отделки фасада | наружная облицовка кирпичом |
Физический износ | 5 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип перекрытия | Перекрытие монолитное |
Физический износ | 5 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Форма крыши | Вальмовая сложной формы |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Минеральная вата |
Показатель | Значение |
---|---|
Материал окон | Пластиковые |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 5 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 5 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Материал сети | Полимер |
Показатель | Значение |
---|---|
Материал сети | Полимер |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 — 18:00 | ||||||
перерыв 12:00 — 13:00 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
13:30 — 15:30 | выходной | |||||
без перерыва |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу ул. Молодежная, 41 корпус 1
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "МОСОБЛГАЗ" | +7 (495) 597-55-68 | www.mosoblgaz.ru |
ООО "ЖКХ Н.Ступино" | +7 (4966) 53-83-11 | nstupino.com |
Дом по адресу Ступино, ул. Молодежная, 41 корпус 1: год постройки — 2013, количество этажей — не указано, номера квартир — 1-32, подъездов — 4.
Управляющая компания — УК «ЭкоГрад-НС» c 01.09.2021.
Онлайн оценка качества дома и района по 4 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.