4 положительных фактора
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Звенигород, ул. Садовая, 2. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
Показатель | Значение |
---|---|
Тип фундамента | Плитный (сплошной) |
Материал фундамента | Монолитный железобетон |
Площадь отмостки | 154 кв.м. |
Физический износ | 0 % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2013 |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип внутренних стен | Стены из мелких блоков, искусственных и естественных камней |
Физический износ | 0 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип наружных стен | Стены железобетонные |
Тип наружного утепления фасада | Утепление с защитным штукатурным слоем |
Материал отделки фасада | облицовка керамической плиткой |
Физический износ | 0 % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2013 |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип перекрытия | Перекрытие монолитное |
Физический износ | 0 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Форма крыши | Двускатная |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | нет |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Материал окон | Пластиковые |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Материал сети | Сталь черная |
Материал теплоизоляции сети | Скорлупы ППУ (вспененный полиуретан) |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Тип отопительных приборов | Радиатор |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 — 18:00 | выходной | 09:00 — 18:00 | выходной | 11:30 — 13:00 | выходной | |
без перерыва | без перерыва | без перерыва |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 — 18:00 | 11:30 — 13:00 | выходной | ||||
перерыв 13:00 — 14:00 | без перерыва |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу ул. Садовая, 2
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru |
МП "ЗВЕНИГОРОДСКИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ" | +7 (495) 597-10-04 | mpzis.ru |
ООО "Звенигородский городской водоканал" | 7 (495) 727-94-54 | zvenvoda.ru |
Дом по адресу Звенигород, ул. Садовая, 2: год постройки — 2013, количество этажей — 6, номера квартир — 1-114, подъездов — 2, лифтов — 2.
Управляющая компания — УК «Тая» c 01.01.2020.
Онлайн оценка качества дома и района по 4 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.