Расстояние до центра Москвы ≈ 4 км, до ближайшей станции метро ≈ 0.21 км.
7 положительных факторов
1 нейтральный фактор
3 негативных фактора
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Москва, ул. Сергия Радонежского, 10 корпус 1. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Материал отделки фасада | окраска |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тип перекрытия | Железобетон |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Форма крыши | Плоская |
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | нет |
| Гипермаркеты | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| АШАН | Энтузиастов шоссе, 12 ст2 | 1.94 км |
| METRO Cash & Carry | Дубровская 1-я, 13а ст1 | 2.56 км |
| АШАН | Рязанский проспект, 2 к2 | 3.8 км |
| Лента | Кожуховская 7-я, 9 | 3.91 км |
| АШАН | Верхняя Красносельская, 3а | 4.45 км |
| Детские сады | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| Вектор, школа №1270 с дошкольным отделением | Библиотечная, 19 | 0.24 км |
| Школа №1468 с дошкольным отделением | Рабочая, 10 | 0.4 км |
| Школа №1228 с дошкольным отделением | Волочаевская, 19/21 | 0.42 км |
| Школа №498 с дошкольным отделением | Добровольческая, 28 ст1 | 0.69 км |
| Школа №1468 с дошкольным отделением | Рабочая, 35 ст2 | 0.82 км |
| Многофункциональные центры | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| МФЦ «Мои документы» | Энтузиастов бульвар, 2 | 0.39 км |
| МФЦ «Мои документы» | Завода Серп и Молот проезд, 10 | 1.69 км |
| МФЦ «Мои документы» | Крутицкий 3-й переулок, 11 | 1.81 км |
| МФЦ «Мои документы» | Бахрушина, 13 | 2.86 км |
| МФЦ «Мои документы» | Центросоюзный переулок, 13 ст3 | 3.79 км |
| Супермаркеты | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| Магнит | Сергия Радонежского, 8 | 0.15 км |
| ВкусВилл | Сергия Радонежского, 29-31 ст1 | 0.2 км |
| BILLA | Рогожский Вал, 3 | 0.22 км |
| Дикси | Золоторожский Вал, 42 | 0.25 км |
| ВкусВилл | Рогожский Вал, 5 ст9 | 0.25 км |
| Школы | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| Школа №1468 с дошкольным отделением | Библиотечная, 29 | 0.14 км |
| Школа №1228 с дошкольным отделением | Верхний Золоторожский переулок, 2 | 0.48 км |
| Школа №1468 с дошкольным отделением | Новорогожская, 9 | 0.5 км |
| Школа на Юго-Востоке им. Маршала В.И. Чуйкова | Таможенный проезд, 4 | 0.62 км |
| Школа №1468 с дошкольным отделением | Нижегородская, 3Б | 0.68 км |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 — 17:00 | 08:00 — 15:45 | выходной | ||||
| перерыв 12:00 — 12:45 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 — 19:00 | выходной | 16:00 — 19:00 | 10:00 — 12:00 | 10:00 — 14:00 | выходной | |
| без перерыва | без перерыва | |||||
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу ул. Сергия Радонежского, 10 корпус 1
| Организация | Телефон | Сайт |
|---|---|---|
| АО "МОСВОДОКАНАЛ" | +7 (499) 763-34-34 | www.mosvodokanal.ru |
| АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru |
| ПАО "МОЭК" | 7 (495) 587-77-88 | www.moek.ru |
ул. Сергия Радонежского, 10 корпус 1
| Адрес | Год | Этажей | Расстояние |
|---|---|---|---|
| ул. Сергия Радонежского, 10 корпус 2 | 1985 | 18 | 30 м |
| ул. Сергия Радонежского, 12 корпус 2 | 1985 | 22 | 30 м |
| ул. Сергия Радонежского, 12 корпус 1 | 1985 | 22 | 50 м |
| ул. Сергия Радонежского, 8 | 1988 | 10 | 110 м |
| ул. Рогожский Вал, 2/50 | 1988 | 22 | 130 м |
| ул. Библиотечная, 27 | 1985 | 16 | 150 м |
| ул. Сергия Радонежского, 6 | 1988 | 10 | 180 м |
| Гжельский пер., 3 | 1891 | 3 | 190 м |
Дом по адресу Москва, ул. Сергия Радонежского, 10 корпус 1: год постройки — 1985, количество этажей — 18, номера квартир — 1-70, подъездов — 1, лифтов — 1.
Управляющая компания — УК «Жилищник таганского района» c 22.04.2015.
Ближайшие к дому объекты инфраструктуры: гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы.
Онлайн оценка качества дома и района по 11 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.