Расстояние до центра Москвы ≈ 5 км, до ближайшей станции метро ≈ 0.84 км.
8 положительных факторов
1 нейтральный фактор
3 негативных фактора
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Москва, ул. 2-я Бебеля, 38 корпус 3. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
Гипермаркеты | Адрес | От дома |
---|---|---|
METRO Cash & Carry | Складочная, 1 ст1 | 1.55 км |
АШАН | Ходынский бульвар, 4 | 2.42 км |
АШАН | Ходынский бульвар, 4 | 2.42 км |
АШАН Сити | Шереметьевская, 20 | 3.11 км |
Перекресток Гипер | Ленинградское шоссе, 16а ст4 | 5.44 км |
Детские сады | Адрес | От дома |
---|---|---|
Средняя общеобразовательная школа №1164 с дошкольным отделением | Полтавская, 8 | 0.25 км |
Средняя общеобразовательная школа №1601 с дошкольным отделением | Мирской переулок, 9 | 0.35 км |
Детский сад №1601 | Петровско-Разумовский проезд, 6 | 0.36 км |
Средняя общеобразовательная школа №1601 с дошкольным отделением | Вятский 4-й переулок, 24 к1 | 0.43 км |
Детский сад №1601 | Верхняя Масловка, 3 | 0.56 км |
Многофункциональные центры | Адрес | От дома |
---|---|---|
МФЦ «Мои документы» | Бутырская, 17а | 0.8 км |
МФЦ «Мои документы» | Правды, 33 | 1.11 км |
МФЦ «Мои документы» | Тимирязевская, 8 к1 | 1.57 км |
МФЦ «Мои документы» | Викторенко, 2/1 | 2.69 км |
МФЦ «Мои документы» | Марьиной Рощи 17-й проезд, 4 к1 | 2.95 км |
Супермаркеты | Адрес | От дома |
---|---|---|
Магнит | Петровско-Разумовский проезд, 10 | 0.19 км |
ВкусВилл | Петровско-Разумовский проезд, 18 | 0.29 км |
Магнолия, сеть удобных магазинов | Петровско-Разумовский проезд, 18 | 0.29 км |
Магнолия, сеть удобных магазинов | Полтавская, 4 | 0.32 км |
Пятёрочка | Башиловская, 12 | 0.39 км |
Школы | Адрес | От дома |
---|---|---|
Средняя общеобразовательная школа №1164 с дошкольным отделением | Писцовая, 7а | 0.24 км |
Средняя общеобразовательная школа №1164 с дошкольным отделением | Писцовая, 14а | 0.26 км |
Петровская школа с дошкольным отделением | Юннатов, 1 | 0.41 км |
Школа №1601 им. Героя Советского Союза Е.К. Лютикова с дошкольным отделением | Нижняя Масловка, 16 | 0.54 км |
Школа №1601 им. Героя Советского Союза Е.К. Лютикова с дошкольным отделением | Вятская, 29 | 0.68 км |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 — 17:00 | 08:00 — 15:45 | выходной | ||||
перерыв 12:00 — 12:45 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
выходной | 14:00 — 18:00 | выходной | 09:00 — 13:00 | выходной | ||
без перерыва | без перерыва |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу ул. 2-я Бебеля, 38 корпус 3
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "МОСВОДОКАНАЛ" | +7 (499) 763-34-34 | www.mosvodokanal.ru |
АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru |
ООО "Газпром межрегионгаз Москва" | 7 (495) 817-28-60 | www.gazmsk.ru |
ПАО "МОЭК" | 7 (495) 587-77-88 | www.moek.ru |
ул. 2-я Бебеля, 38 корпус 3
Адрес | Год | Этажей | Расстояние |
---|---|---|---|
ул. Писцовая, 13 | 1961 | 5 | 50 м |
ул. Писцовая, 15 | 1959 | 7 | 60 м |
Петровско-Разумовский проезд, 14 | 1957 | 6 | 80 м |
Петровско-Разумовский проезд, 16 | 1934 | 8 | 110 м |
ул. Писцовая, 9-11 | 1959 | 5 | 120 м |
ул. Писцовая, 16 корпус 4 | 1931 | 5 | 140 м |
ул. Писцовая, 16 корпус 3 | 1931 | 5 | 150 м |
ул. Полтавская, 35 | 1962 | 5 | 160 м |
ул. 2-я Бебеля, 26 | 1961 | 5 | 170 м |
ул. Писцовая, 16 корпус 2 | 1931 | 5 | 170 м |
Петровско-Разумовский проезд, 15 | 2002 | 200 м | |
ул. Писцовая, 16 корпус 1 | 1931 | 5 | 200 м |
Дом по адресу Москва, ул. 2-я Бебеля, 38 корпус 3: год постройки — 1959, количество этажей — 5, номера квартир — 1-44, подъездов — 3.
Управляющая компания — УК «Жилищник савеловского района» c 13.08.2015.
Ближайшие к дому объекты инфраструктуры: гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы.
Онлайн оценка качества дома и района по 12 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.