Расстояние до центра Москвы ≈ 13 км, до ближайшей станции метро ≈ 0.34 км.
8 положительных факторов
2 нейтральных фактора
2 негативных фактора
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Москва, ул. Гришина, 21 корпус 2. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
Показатель | Значение |
---|---|
Тип внутренних стен | Панельные |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип наружных стен | Крупнопанельные |
Показатель | Значение |
---|---|
Форма крыши | Двускатная |
Гипермаркеты | Адрес | От дома |
---|---|---|
АШАН | Ярцевская, 19 | 1.69 км |
АШАН | Ярцевская, 19 | 1.69 км |
Твой Дом | Хорошёвский проезд, 14 | 2.24 км |
АШАН | МКАД 53 км, 1 | 2.68 км |
Карусель | Западная, ст4 | 3.89 км |
Детские сады | Адрес | От дома |
---|---|---|
HappyBee, Монтессори-центр | Кутузова, 11 к4 | 0.25 км |
Школа №1400 с дошкольным отделением | Кубинка, 20 к2 | 0.27 км |
Школа №1400 с дошкольным отделением | Можайское шоссе, 38 к8 | 0.56 км |
Школа №1400 с дошкольным отделением | Можайское шоссе, 38 к5 | 0.56 км |
Школа №1400 с дошкольным отделением | Можайское шоссе, 38 к6 | 0.57 км |
Многофункциональные центры | Адрес | От дома |
---|---|---|
МФЦ «Мои документы» | Маршала Неделина, 40 | 0.57 км |
МФЦ «Мои документы» | Рублёвское шоссе, 42 к1 | 2.98 км |
МФЦ «Мои документы» | Кременчугская, 9 | 3.06 км |
МФЦ «Мои документы» | Агрохимиков, 2 | 3.66 км |
МФЦ «Мои документы» | Очаковский 2-й переулок, 6 | 5.36 км |
Супермаркеты | Адрес | От дома |
---|---|---|
ВкусВилл | Гришина, 23 к1 | 0.07 км |
Магнит | Гришина, 25 | 0.16 км |
Магнит | Гришина, 15 | 0.17 км |
ФрешМаркет на Гришина | Гришина, 25 | 0.18 км |
Евдокия, мини-маркет | Гришина, 15 | 0.19 км |
Школы | Адрес | От дома |
---|---|---|
Школа №1400 с дошкольным отделением | Кутузова, 20 | 0.14 км |
Школа №1400 с дошкольным отделением | Можайское шоссе, 38 к7 | 0.39 км |
Школа №1400 с дошкольным отделением | Кубинка, 20 к1 | 0.39 км |
Школа №806 с дошкольным отделением | Партизанская, 11 | 0.78 км |
Школа №1195 с дошкольным отделением | Рябиновая, 8 к2 | 0.81 км |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 — 17:00 | 08:00 — 15:45 | выходной | ||||
перерыв 12:00 — 12:45 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
выходной | 15:00 — 17:00 | выходной | ||||
без перерыва |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу ул. Гришина, 21 корпус 2
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "МОСВОДОКАНАЛ" | +7 (499) 763-34-34 | www.mosvodokanal.ru |
АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru |
ООО "Газпром межрегионгаз Москва" | 7 (495) 817-28-60 | www.gazmsk.ru |
ПАО "МОЭК" | 7 (495) 587-77-88 | www.moek.ru |
ул. Гришина, 21 корпус 2
Адрес | Год | Этажей | Расстояние |
---|---|---|---|
ул. Гришина, 21 корпус 1 | 1967 | 5 | 50 м |
ул. Гришина, 21 корпус 3 | 1966 | 5 | 50 м |
ул. Гришина, 23 корпус 2 | 1966 | 5 | 60 м |
ул. Гришина, 23 корпус 1 | 1967 | 5 | 70 м |
ул. Гришина, 17 | 1966 | 5 | 90 м |
ул. Гришина, 23 корпус 3 | 1964 | 5 | 90 м |
ул. Гришина, 21 корпус 4 | 1966 | 5 | 100 м |
ул. Гришина, 20 | 1985 | 12 | 120 м |
ул. Гришина, 24 корпус 1 | 1954 | 5 | 130 м |
ул. Гришина, 23 корпус 4 | 1964 | 5 | 130 м |
ул. Кутузова, 11 корпус 2 | 2002 | 17 | 170 м |
ул. Гришина, 25 | 1966 | 5 | 170 м |
ул. Гришина, 18 корпус 1 | 1954 | 5 | 170 м |
ул. Гришина, 15 | 1967 | 12 | 170 м |
ул. Маршала Неделина, 24 | 1964 | 5 | 170 м |
ул. Кутузова, 11 корпус 3 | 2002 | 13 | 180 м |
ул. Гришина, 24 корпус 2 | 1953 | 5 | 190 м |
ул. Гришина, 18 корпус 2 | 1977 | 9 | 190 м |
ул. Маршала Неделина, 22 | 1964 | 5 | 190 м |
ул. Кутузова, 11 | 1973 | 14 | 200 м |
Дом по адресу Москва, ул. Гришина, 21 корпус 2: год постройки — 1966, количество этажей — 5, номера квартир — 1-60, подъездов — 3.
Управляющая компания — УК «Жилищник можайского района» c 13.08.2015.
Ближайшие к дому объекты инфраструктуры: гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы.
Онлайн оценка качества дома и района по 12 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.