Расстояние до центра Москвы ≈ 3 км, до ближайшей станции метро ≈ 0.86 км.
9 положительных факторов
1 нейтральный фактор
1 негативный фактор
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Москва, 1-й Тружеников пер., 17А. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тип фундамента | Плитный (сплошной) |
| Материал фундамента | Монолитный железобетон |
| Площадь отмостки | 67.80000 кв.м. |
| Физический износ | 0 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тип внутренних стен | Стены кирпичные |
| Физический износ | 0 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тип наружных стен | Стены кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками |
| Тип наружного утепления фасада | Навесной вентилируемый фасад |
| Материал отделки фасада | облицовка керамической плиткой, стены с наружной системой утепления фасада |
| Физический износ | 0 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тип перекрытия | Перекрытия железобетонные |
| Физический износ | 0 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Форма крыши | Плоская |
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | Полимерные плиты (пенопласт, пенополиуретан и другие) |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 0 % |
| Материал окон | Алюминиевый сплав |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 0 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 0 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 0 % |
| Материал сети | Сталь черная |
| Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 0 % |
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Горизонтальная |
| Материал | Полимер |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 0 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 0 % |
| Тип отопительных приборов | Радиатор |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 0 % |
| Материал сети | Сталь оцинкованная |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 0 % |
| Материал сети | Сталь оцинкованная |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 0 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 0 % |
| Материал сети | Сталь оцинкованная |
| Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 0 % |
| Материал | Сталь оцинкованная |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 0 % |
| Гипермаркеты | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| АШАН | Вавилова, 3 | 3.53 км |
| АШАН | Вавилова, 3 | 3.53 км |
| Семейный Магнит | Большая Филёвская, 3 | 4.13 км |
| АШАН Сити | Багратионовский проезд, 5 | 4.24 км |
| Лента | Большая Черёмушкинская, 1 | 5.57 км |
| Детские сады | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| Школа №1231 им. В.Д. Поленова с дошкольным отделением | Ростовский 7-й переулок, 16 | 0.52 км |
| Школа №1231 им. В.Д. Поленова с дошкольным отделением | Ружейный переулок, 3 | 0.77 км |
| Школа №1231 им. В.Д. Поленова с дошкольным отделением | Плющиха, 16 ст3 | 0.85 км |
| Школа №1231 им. В.Д. Поленова с дошкольным отделением | Ружейный переулок, 8 | 0.89 км |
| Школа №1253 с дошкольным отделением | Пуговишников переулок, 7 | 0.94 км |
| Многофункциональные центры | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| МФЦ «Мои документы» | Смоленский бульвар, 24 ст1 | 0.96 км |
| МФЦ «Мои документы» | Киевского Вокзала площадь, 2 | 0.98 км |
| МФЦ «Мои документы» | Сивцев Вражек переулок, 20 | 1.71 км |
| МФЦ «Мои документы» | Якиманский переулок, 6 ст1 | 2.27 км |
| МФЦ «Мои документы» | Пресненская Набережная, 2 | 2.65 км |
| Супермаркеты | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| EUROSPAR Express | Вражский 1-й переулок, 4 | 0.33 км |
| АВ Daily | Плющиха, 44/2 | 0.33 км |
| ВкусВилл | Плющиха, 42 ст1 | 0.52 км |
| Мираторг | Плющиха, 42 | 0.52 км |
| Магнолия, сеть удобных магазинов | Неопалимовский 1-й переулок, 8 | 0.61 км |
| Школы | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| Центр развития и коррекции-школа №2124 | Тружеников 1-й переулок, 18 | 0.15 км |
| Золотое сечение, частная школа | Бурденко, 21а | 0.26 км |
| Школа №1231 им. В.Д. Поленова с дошкольным отделением | Плющиха, 39 | 0.42 км |
| Школа №1231 им. В.Д. Поленова с дошкольным отделением | Неопалимовский 1-й переулок, 10 ст10 | 0.68 км |
| Школа №1529 им. А.С. Грибоедова с дошкольным отделением | Тимура Фрунзе, 28 | 0.81 км |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 — 18:00 | 09:00 — 17:00 | выходной | ||||
| перерыв 13:00 — 14:00 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 — 17:00 | 10:00 — 16:00 | выходной | ||||
| перерыв 13:00 — 14:00 | ||||||
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу 1-й Тружеников пер., 17А
| Организация | Телефон | Сайт |
|---|---|---|
| АО "МОСВОДОКАНАЛ" | +7 (499) 763-34-34 | www.mosvodokanal.ru |
| АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru |
| ПАО "МОЭК" | 7 (495) 587-77-88 | www.moek.ru |
1-й Тружеников пер., 17А
| Адрес | Год | Этажей | Расстояние |
|---|---|---|---|
| 1-й Тружеников пер., 17 | 1992 | 14 | 50 м |
| 2-й Тружеников пер., 4/19 Строение 1 | 1930 | 6 | 90 м |
| ул. Плющиха, 58 | 1931 | 5 | 90 м |
| 1-й Тружеников пер., 15 | 2004 | 8 | 90 м |
| 2-й Тружеников пер., 4/19 Строение 2 | 1930 | 6 | 90 м |
| 1-й Тружеников пер., 19/4 Строение 3 | 1925 | 5 | 90 м |
| 1-й Тружеников пер., 12 корпус 3 Строение 3 | 130 м | ||
| ул. Погодинская, 2 | 2019 | 160 м | |
| 2-й Вражский пер., 1 корпус 2 | 2004 | 3 | 160 м |
Дом по адресу Москва, 1-й Тружеников пер., 17А: год постройки — 2009, количество этажей — 7, номера квартир — 1-22, подъездов — 1, лифтов — 1.
Управляющая компания — УК «Фортайд Сервис» c 20.03.2015.
Ближайшие к дому объекты инфраструктуры: гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы.
Онлайн оценка качества дома и района по 11 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.