Расстояние до центра Москвы ≈ 2 км, до ближайшей станции метро ≈ 0.23 км.
5 положительных факторов
3 нейтральных фактора
1 негативный фактор
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Москва, Большой Каретный пер., 8 корпус 2 Строение 2. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
Гипермаркеты | Адрес | От дома |
---|---|---|
АШАН | Верхняя Красносельская, 3а | 3.46 км |
АШАН | Верхняя Красносельская, 3а | 3.47 км |
METRO Cash & Carry | Складочная, 1 ст1 | 3.53 км |
АШАН Сити | Шереметьевская, 20 | 3.63 км |
АШАН | Ходынский бульвар, 4 | 5.59 км |
Детские сады | Адрес | От дома |
---|---|---|
Колледж малого бизнеса №4 | Большой Каретный переулок, 22 ст5 | 0.2 км |
Школа №2054 с дошкольным отделением | Петровский бульвар, 8 ст5 | 0.38 км |
Средняя общеобразовательная школа №2054 с дошкольным отделением | Трубная, 31 ст1 | 0.47 км |
Иван да Марья, детский сад №219 | Каретный Ряд, 5/10 ст4 | 0.57 км |
Средняя общеобразовательная школа №2107 с дошкольным отделением | Васнецова переулок, 2 | 0.8 км |
Многофункциональные центры | Адрес | От дома |
---|---|---|
МФЦ «Мои документы» | Настасьинский переулок, 7 | 0.84 км |
МФЦ «Мои документы» | Слесарный переулок, 5 | 1.97 км |
МФЦ «Мои документы» | Сивцев Вражек переулок, 20 | 2.97 км |
МФЦ «Мои документы» | Правды, 33 | 3 км |
МФЦ «Мои документы» | Верхняя Красносельская, 3 к2 | 3.18 км |
Супермаркеты | Адрес | От дома |
---|---|---|
Магнолия, сеть удобных магазинов | Большой Каретный переулок, 20 ст1 | 0.13 км |
Мини-маркет | Цветной бульвар, 19 ст5 | 0.2 км |
Ниппон, сеть японских супермаркетов | Цветной бульвар, 7 | 0.28 км |
ВкусВилл | Цветной бульвар, 25 ст1 | 0.3 км |
Высота, мини-маркет | Колобовский 1-й переулок, 18 | 0.32 км |
Школы | Адрес | От дома |
---|---|---|
Лицей, НИУ ВШЭ | Колобовский 3-й переулок, 8 ст2 | 0.19 км |
Школа № 2054 | Большой Каретный переулок, 22 ст6 | 0.2 км |
Средняя общеобразовательная школа №2054 с дошкольным отделением | Трубная, 36 | 0.57 км |
Школа №2054 с дошкольным отделением | Петровка, 23/10 ст21 | 0.62 км |
Средняя общеобразовательная школа №2054 с дошкольным отделением | Садовая-Сухаревская, 12а | 0.64 км |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу Большой Каретный пер., 8 корпус 2 Строение 2
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "МОСВОДОКАНАЛ" | +7 (499) 763-34-34 | www.mosvodokanal.ru |
АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru |
ПАО "МОЭК" | 7 (495) 587-77-88 | www.moek.ru |
Большой Каретный пер., 8 корпус 2 Строение 2
Адрес | Год | Этажей | Расстояние |
---|---|---|---|
Большой Каретный пер., 6 | 1917 | 5 | 50 м |
Средний Каретный пер., 6/9 | 1969 | 8 | 90 м |
Большой Каретный пер., 4 Строение 7 | 1957 | 5 | 90 м |
Большой Каретный пер., 18 корпус 1 | 1997 | 5 | 100 м |
Большой Каретный пер., 18 Строение 4 | 1960 | 5 | 110 м |
Цветной б-р, 15 корпус 2 | 2007 | 10 | 110 м |
Цветной б-р, 13 корпус 2 | 2012 | 110 м | |
Средний Каретный пер., 4 | 1917 | 6 | 120 м |
2-й Колобовский пер., 9/2 Строение 5 | 1917 | 5 | 120 м |
Большой Каретный пер., 20 Строение 1 | 1917 | 4 | 120 м |
Малый Каретный пер., 14 Строение 1 | 1917 | 6 | 120 м |
2-й Колобовский пер., 11 | 1913 | 5 | 140 м |
Большой Каретный пер., 15 | 1917 | 5 | 140 м |
Большой Каретный пер., 17 Строение 1 | 1929 | 6 | 170 м |
1-й Колобовский пер., 13/14/2 Строение 4 | 1917 | 3 | 170 м |
2-й Колобовский пер., 12 | 1917 | 4 | 170 м |
1-й Колобовский пер., 13/14 Строение 3 | 1917 | 3 | 170 м |
Цветной б-р, 21 Строение 6 | 1917 | 4 | 190 м |
1-й Колобовский пер., 13/14 Строение 2 | 1875 | 3 | 190 м |
1-й Колобовский пер., 11 | 1917 | 3 | 190 м |
Дом по адресу Москва, Большой Каретный пер., 8 корпус 2 Строение 2: год постройки — не указано, количество этажей — не указано.
Ближайшие к дому объекты инфраструктуры: гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы.
Онлайн оценка качества дома и района по 9 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.