Расстояние до центра Москвы ≈ 13 км, до ближайшей станции метро ≈ 0.52 км.
7 положительных факторов
1 нейтральный фактор
3 негативных фактора
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Москва, Измайловский б-р, 48. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
Показатель | Значение |
---|---|
Тип фундамента | Ленточный |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип внутренних стен | Стены из слоистых железобетонных панелей |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип наружных стен | Железобетонные панели |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип перекрытия | Перекрытия железобетонные |
Показатель | Значение |
---|---|
Форма крыши | Плоская |
Гипермаркеты | Адрес | От дома |
---|---|---|
Карусель | Щёлковское шоссе, 100/100 | 2.26 км |
METRO Cash & Carry | МКАД 104 км, 6 | 2.53 км |
АШАН | Энтузиастов шоссе, 12 ст2 | 8.24 км |
АШАН | Рязанский проспект, 2 к2 | 8.79 км |
АШАН | Верхняя Красносельская, 3а | 8.91 км |
Детские сады | Адрес | От дома |
---|---|---|
Восточное Измайлово, школа №1811 с дошкольным отделением | Средняя Первомайская, 11а | 0.06 км |
Средняя общеобразовательная школа №1508 с дошкольным отделением | Парковая 10-я, 18а | 0.28 км |
Вега, детский сад | Первомайская, 89а | 0.31 км |
Восточное Измайлово, школа №1811 с дошкольным отделением | Верхняя Первомайская, 67а | 0.42 км |
Восточное Измайлово, школа №1811 с дошкольным отделением | Первомайская, 104 | 0.5 км |
Многофункциональные центры | Адрес | От дома |
---|---|---|
МФЦ «Мои документы» | Парковая 10-я, 20 | 0.37 км |
МФЦ «Мои документы» | Измайловский проспект, 93 к1 | 0.82 км |
МФЦ «Мои документы» | Парковая 15-я, 40Б | 1.5 км |
МФЦ «Мои документы» | Щёлковское шоссе, 27а | 2.33 км |
МФЦ «Мои документы» | Молостовых, 1г | 3.91 км |
Супермаркеты | Адрес | От дома |
---|---|---|
Втортэкс | Парковая 11-я, 29 | 0.18 км |
Магнит | Средняя Первомайская, 28 | 0.2 км |
Доброном | Первомайская, 91/19 | 0.28 км |
ВкусВилл | Первомайская, 87 | 0.35 км |
Дикси | Верхняя Первомайская, 61 | 0.37 км |
Школы | Адрес | От дома |
---|---|---|
Восточное Измайлово, школа №1811 с дошкольным отделением | Измайловский бульвар, 52 | 0.13 км |
Измайловская школа №1508 с дошкольным отделением | Средняя Первомайская, 8 | 0.34 км |
Измайловская школа №1508 с дошкольным отделением | Первомайская, 78 | 0.54 км |
Восточное Измайлово, школа №1811 с дошкольным отделением | Измайловский бульвар, 62 | 0.55 км |
Восточное Измайлово, школа №1811 с дошкольным отделением | Первомайская, 111 | 0.57 км |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 — 17:00 | 08:00 — 15:45 | выходной | ||||
перерыв 12:30 — 13:15 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 — 17:00 | 08:00 — 15:45 | 10:00 — 13:00 | выходной | |||
перерыв 12:30 — 13:15 | без перерыва |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу Измайловский б-р, 48
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "МОСВОДОКАНАЛ" | +7 (499) 763-34-34 | www.mosvodokanal.ru |
АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru |
ПАО "МОЭК" | 7 (495) 587-77-88 | www.moek.ru |
Измайловский б-р, 48
Адрес | Год | Этажей | Расстояние |
---|---|---|---|
Измайловский б-р, 50 | 2008 | 24 | 50 м |
Измайловский б-р, 46 | 2006 | 19 | 70 м |
ул. 11-я Парковая, 26А | 1959 | 5 | 100 м |
ул. Средняя Первомайская, 13 | 1989 | 17 | 110 м |
ул. 11-я Парковая, 25 | 2001 | 10 | 150 м |
ул. Средняя Первомайская, 15 | 1999 | 7 | 170 м |
ул. 11-я Парковая, 24 | 1974 | 10 | 180 м |
Измайловский б-р, 54 | 2008 | 190 м | |
Измайловский б-р, 40 | 2000 | 17 | 190 м |
ул. 11-я Парковая, 29 | 1982 | 16 | 190 м |
ул. Средняя Первомайская, 17 | 1989 | 17 | 200 м |
Дом по адресу Москва, Измайловский б-р, 48: год постройки — 1989, количество этажей — 17, номера квартир — 1-136, подъездов — 2, лифтов — 2.
Управляющая компания — УК «Жилищник района восточное измайлово» c 09.04.2015.
Ближайшие к дому объекты инфраструктуры: гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы.
Онлайн оценка качества дома и района по 11 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.