2 нейтральных фактора
2 негативных фактора
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Горки-10, п. Горки-10, 22. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Тип фундамента | Ленточный | 
| Материал фундамента | Сборный железобетон | 
| Площадь отмостки | 92.64000 кв.м. | 
| Физический износ | 22 % | 
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Тип внутренних стен | Стены из несущих панелей | 
| Физический износ | 22 % | 
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Тип наружных стен | Стены железобетонные | 
| Тип наружного утепления фасада | Нет | 
| Материал отделки фасада | без отделки | 
| Физический износ | 22 % | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2014 | 
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Тип перекрытия | Перекрытия из сборного железобетонного настила | 
| Физический износ | 22 % | 
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Форма крыши | Плоская | 
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | нет | 
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Физический износ | 15 % | 
| Материал окон | Пластиковые | 
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Физический износ | 22 % | 
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Физический износ | 22 % | 
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Материал сети | Сталь черная | 
| Материал теплоизоляции сети | Асбест под деревянной основой (устар.) | 
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная | 
| Материал | Сталь черная | 
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Тип отопительных приборов | Конвектор | 
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Материал сети | Сталь черная | 
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Материал сети | Сталь черная | 
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Материал сети | Сталь черная | 
| Материал теплоизоляции сети | Асбест под деревянной основой (устар.) | 
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Материал | Сталь черная | 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 — 17:00 | выходной | |||||
| перерыв  13:00 — 13:30  |  ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| выходной | 17:00 — 19:00 | выходной | ||||
| без перерыва | ||||||
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу п. Горки-10, 22
| Организация | Телефон | Сайт | 
|---|---|---|
| АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru | 
| АО "ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ" | +7 (495) 593-56-15 | www.teploset.org | 
Дом по адресу Горки-10, п. Горки-10, 22: год постройки — 1982, количество этажей — не указано, номера квартир — 1-95, подъездов — 2, лифтов — 2. 
Управляющая компания — УК «Одинцовская теплосеть» c 30.06.2017. 
Онлайн оценка качества дома и района по 4 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.