2 положительных фактора
2 нейтральных фактора
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Балашиха, 1 Мая, 17. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тип фундамента | Плитный (сплошной) |
| Материал фундамента | Монолитный железобетон |
| Площадь отмостки | 183.10000 кв.м. |
| Физический износ | 4 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тип внутренних стен | Стены кирпичные |
| Физический износ | 4 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тип наружных стен | Стены кирпичные |
| Тип наружного утепления фасада | Утепление с защитным штукатурным слоем |
| Материал отделки фасада | наружная облицовка кирпичом |
| Физический износ | 4 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тип перекрытия | Перекрытия из сборных и монолитных сплошных плит |
| Физический износ | 4 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Форма крыши | Плоская |
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | Минеральная вата |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 4 % |
| Материал окон | Пластиковые |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 4 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 2 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 4 % |
| Материал сети | Металлополимер |
| Материал теплоизоляции сети | Скорлупы ППУ (вспененный полиуретан) |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 0 % |
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
| Материал | Сталь черная |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 0 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 0 % |
| Тип отопительных приборов | Конвектор |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 4 % |
| Материал сети | Сталь оцинкованная |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 0 % |
| Материал сети | Сталь оцинкованная |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 0 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 4 % |
| Материал сети | Сталь оцинкованная |
| Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 0 % |
| Материал | Сталь оцинкованная |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 0 % |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 — 18:00 | 09:00 — 16:45 | выходной | ||||
| перерыв 13:00 — 13:45 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| выходной | 09:00 — 18:00 | выходной | 09:00 — 18:00 | выходной | ||
| перерыв 13:00 — 14:00 | перерыв 13:00 — 14:00 | |||||
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу 1 Мая, 17
| Организация | Телефон | Сайт |
|---|---|---|
| МУП "БКС" | +7 (495) 529-21-51 | balvodokanal.ru |
| ООО "ГРАДИНВЕСТ" | 7 (495) 229-90-15 | http://gradinvest.info/ |
Дом по адресу Балашиха, 1 Мая, 17: год постройки — 2013, количество этажей — не указано, номера квартир — 1-223, подъездов — 3, лифтов — 3.
Управляющая компания — УК «Пик-комфорт» c 01.08.2018.
Онлайн оценка качества дома и района по 4 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.