Расстояние до центра Москвы ≈ 45 км, до ближайшей станции метро ≈ 20.79 км.
2 нейтральных фактора
5 негативных факторов
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Звенигород, мкр. Поречье, 7. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
| Детские сады | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| Малинка, детский сад №8 | Восточный микрорайон, 24а | 1.83 км |
| Солнышко, детский сад | Восточный микрорайон, 8 | 2.06 км |
| Подсолнух, детский сад №2 | Супонево микрорайон, 6/1 | 2.74 км |
| Ласточка, детский сад №5 | Маяковского, ст9 | 2.86 км |
| Светлячок, детский сад | Супонево микрорайон, к12 | 2.88 км |
| Многофункциональные центры | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| МФЦ «Мои документы» | Супонево микрорайон, к3 | 2.9 км |
| Супермаркеты | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| Магнит | 3-й микрорайон, 7 | 1.68 км |
| Дикси | 3-й микрорайон, 5 | 1.75 км |
| Верный | 3-й микрорайон, 1 | 1.96 км |
| Дикси | Игнатьевская, 49 | 2.27 км |
| Дикси | Строителей проезд, 2 | 2.28 км |
| Школы | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| Введенская средняя общеобразовательная школа №3 | Звенигородское шоссе, 7 | 2.7 км |
| Средняя общеобразовательная школа №4 | Супонево микрорайон, к16 | 2.79 км |
| Средняя общеобразовательная школа №1 | Маяковского, 4 | 3 км |
| Средняя общеобразовательная школа №2 им. М.А. Пронина | Спортивная, 4 | 3.3 км |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 — 17:00 | выходной | |||||
| перерыв 13:00 — 13:30 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| выходной | 17:00 — 19:00 | выходной | ||||
| без перерыва | ||||||
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу мкр. Поречье, 7
| Организация | Телефон | Сайт |
|---|---|---|
| АО "МОСОБЛГАЗ" | +7 (495) 597-55-68 | www.mosoblgaz.ru |
| АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru |
| ООО "Звенигородский городской водоканал" | 7 (495) 727-94-54 | zvenvoda.ru |
мкр. Поречье, 7
Дом по адресу Звенигород, мкр. Поречье, 7: год постройки — не указано, количество этажей — не указано.
Управляющая компания — УК «Одинцовская теплосеть» c 30.04.2021.
Ближайшие к дому объекты инфраструктуры: детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы.
Онлайн оценка качества дома и района по 7 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.