Расстояние до центра Москвы ≈ 23 км, до ближайшей станции метро ≈ 0.48 км.
8 положительных факторов
1 нейтральный фактор
1 негативный фактор
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Москва, ул. Поляны, 7. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
Показатель | Значение |
---|---|
Тип фундамента | Ленточный |
Материал фундамента | Монолитный железобетон |
Площадь отмостки | 376 кв.м. |
Физический износ | 1 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип внутренних стен | Стены из несущих панелей |
Физический износ | 1 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип наружных стен | Стены из слоистых железобетонных панелей |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Материал отделки фасада | облицовка керамической плиткой |
Физический износ | 1 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип перекрытия | Перекрытия из сборных и монолитных сплошных плит |
Показатель | Значение |
---|---|
Форма крыши | Плоская |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 1 % |
Материал окон | Деревянные |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 1 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 1 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 4 % |
Материал сети | Сталь черная |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 4 % |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Сталь черная |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 4 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 4 % |
Тип отопительных приборов | Конвектор |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 4 % |
Материал сети | Сталь оцинкованная |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 4 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 4 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 4 % |
Материал сети | Сталь оцинкованная |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 4 % |
Материал | Сталь черная |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 4 % |
Гипермаркеты | Адрес | От дома |
---|---|---|
Карусель | Поляны, 8 | 1.47 км |
Карусель | Бартеневская, 12 | 1.48 км |
Глобус | Александры Монаховой, 61 ст1 | 3.71 км |
Лента | Чечёрский проезд, 51 | 3.86 км |
Карусель | Сухановская, 1 ст1 | 5.92 км |
Детские сады | Адрес | От дома |
---|---|---|
Бутово, школа №1883 с дошкольным отделением | Поляны, 7 | 0.01 км |
Бутово, школа №1883 с дошкольным отделением | Адмирала Ушакова бульвар, 10 | 0.32 км |
Вектор, школа №1354 с дошкольным отделением | Скобелевская, 1 к4 | 0.39 км |
Бутово, школа №1883 с дошкольным отделением | Адмирала Ушакова бульвар, 16 | 0.44 км |
Бутово, школа №1883 с дошкольным отделением | Адмирала Ушакова бульвар, 20 | 0.48 км |
Многофункциональные центры | Адрес | От дома |
---|---|---|
МФЦ «Мои документы» | Горчакова, 11 | 1.63 км |
МФЦ «Мои документы» | Куликовская, 6 | 2.58 км |
МФЦ «Мои документы» | Россошанская, 4 к2 | 5.75 км |
МФЦ «Мои документы» Сызранского района | Школьная, 11 | 5.95 км |
МФЦ «Мои документы» | Сосенский Стан, 4 | 5.96 км |
Супермаркеты | Адрес | От дома |
---|---|---|
Дикси | Скобелевская, 4 | 0.21 км |
Магнит | Скобелевская, 4 | 0.22 км |
Пятёрочка | Изюмская, 22 к3 | 0.31 км |
Пятёрочка | Скобелевская, 1 к1 | 0.33 км |
ВкусВилл | Скобелевская, 14 | 0.41 км |
Школы | Адрес | От дома |
---|---|---|
Бутово, школа №1883 с дошкольным отделением | Поляны, 31а | 0.23 км |
Бутово, школа №1883 с дошкольным отделением | Адмирала Ушакова бульвар, 4 | 0.31 км |
Бутово, школа №1883 с дошкольным отделением | Поляны, 53 | 0.47 км |
Данко, частная общеобразовательная школа | Скобелевская, 25 к6 | 0.73 км |
Вектор, школа №1354 с дошкольным отделением | Изюмская, 28 к3 | 0.73 км |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 — 18:00 | 09:00 — 16:45 | выходной | ||||
перерыв 13:00 — 13:45 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
выходной | 09:00 — 18:00 | выходной | 09:00 — 18:00 | выходной | ||
перерыв 13:00 — 14:00 | перерыв 13:00 — 14:00 |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу ул. Поляны, 7
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "МОСВОДОКАНАЛ" | +7 (499) 763-34-34 | www.mosvodokanal.ru |
АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru |
ПАО "МОЭК" | 7 (495) 587-77-88 | www.moek.ru |
ул. Поляны, 7
Адрес | Год | Этажей | Расстояние |
---|---|---|---|
ул. Поляны, 9 | 1994 | 14 | 150 м |
Дом по адресу Москва, ул. Поляны, 7: год постройки — 2008, количество этажей — 22, номера квартир — 1-408, подъездов — 6, лифтов — 6.
Управляющая компания — УК «Пик-комфорт» c 01.05.2019.
Ближайшие к дому объекты инфраструктуры: гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы.
Онлайн оценка качества дома и района по 10 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.