Расстояние до центра Москвы ≈ 30 км, до ближайшей станции метро ≈ 18.15 км.
2 положительных фактора
4 нейтральных фактора
3 негативных фактора
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Щёлково, пр-кт 60 лет Октября, 5. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
Показатель | Значение |
---|---|
Тип фундамента | Ленточный |
Материал фундамента | Сборный железобетон |
Площадь отмостки | 297.60000 кв.м. |
Физический износ | 20 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип внутренних стен | Стены из крупноразмерных блоков и однослойных несущих панелей |
Физический износ | 20 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип наружных стен | Стены из крупноразмерных блоков и однослойных несущих панелей |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Материал отделки фасада | окраска |
Физический износ | 30 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип перекрытия | Перекрытия из сборного железобетонного настила |
Физический износ | 30 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Форма крыши | Плоская |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | нет |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 35 % |
Материал окон | Деревянные |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 30 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 30 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 30 % |
Материал сети | Сталь черная |
Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 30 % |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Сталь черная |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 30 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 30 % |
Тип отопительных приборов | Конвектор |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 30 % |
Материал сети | Сталь черная |
Материал теплоизоляции сети | Нет |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 30 % |
Материал | Сталь черная |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 30 % |
Гипермаркеты | Адрес | От дома |
---|---|---|
АШАН Сити | Богородский микрорайон, вл9 | 0.29 км |
Глобус | Пролетарский проспект, 18 | 2.47 км |
Детские сады | Адрес | От дома |
---|---|---|
Росинка, детский сад №32 общеразвивающего вида | 60 лет Октября проспект, 12а | 0.31 км |
Росинка, детский сад №32 общеразвивающего вида | Неделина, 5а | 0.4 км |
Пчелка, детский сад №60 | Финский микрорайон, 5 | 0.46 км |
Карамелька, детский сад №2 | Богородский микрорайон, 4 | 0.53 км |
Детский сад №5 | Сиреневая, 18 | 1.7 км |
Многофункциональные центры | Адрес | От дома |
---|---|---|
МФЦ «Мои документы» | Комсомольская, 11 | 2.38 км |
МФЦ «Мои документы» | Свирская, 2а | 3.58 км |
МФЦ «Мои документы» | Радиоцентра №5, 16 | 7.49 км |
Супермаркеты | Адрес | От дома |
---|---|---|
Пятёрочка | 60 лет Октября проспект, 9а | 0.2 км |
Пятёрочка | Браварская, 1а | 0.21 км |
Ярче! | 60 лет Октября проспект, вл2а | 0.22 км |
Пятёрочка | Неделина, 2а | 0.31 км |
Дикси | Богородский микрорайон, 8 | 0.33 км |
Школы | Адрес | От дома |
---|---|---|
Средняя общеобразовательная школа №10 с углубленным изучением отдельных предметов | Неделина, 8 | 0.42 км |
Средняя общеобразовательная школа №17 | Богородский микрорайон, 11 | 0.62 км |
Средняя общеобразовательная школа №1 | Школьная, 1 | 1.42 км |
Средняя общеобразовательная школа №3 | Комсомольская, 5а | 1.88 км |
Средняя общеобразовательная школа №8 | Центральная, 55 | 2.06 км |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 — 18:00 | выходной | |||||
перерыв 12:00 — 13:00 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
выходной | 11:00 — 15:00 | выходной | ||||
без перерыва |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу пр-кт 60 лет Октября, 5
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "МОСОБЛГАЗ" | +7 (495) 597-55-68 | www.mosoblgaz.ru |
АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru |
МУП "МЕЖРАЙОННЫЙ ЩЁЛКОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ" | +7 (49656) 694-62 | http://mr-vk.ru/ |
Филиал МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"-"Теплоресурс" | 7 (49656) 360-05 | http://mr-vk.ru/ |
пр-кт 60 лет Октября, 5
Адрес | Год | Этажей | Расстояние |
---|---|---|---|
пр-кт 60 лет Октября, 1Б | 130 м | ||
ул. Неделина, 1 | 1964 | 5 | 200 м |
Дом по адресу Щёлково, пр-кт 60 лет Октября, 5: год постройки — 1969, количество этажей — не указано, номера квартир — 1-75, подъездов — 5.
Управляющая компания — УК «Спецсервис жкх» c 01.04.2021.
Ближайшие к дому объекты инфраструктуры: гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы.
Онлайн оценка качества дома и района по 9 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.