1 положительный фактор
2 нейтральных фактора
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Солнечногорск, д. Брёхово, корпус 4. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
Показатель | Значение |
---|---|
Тип фундамента | Ленточный |
Материал фундамента | Сборный железобетон |
Площадь отмостки | 200 кв.м. |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип внутренних стен | Стены кирпичные |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип наружных стен | Стены кирпичные |
Тип наружного утепления фасада | Утепление с защитным штукатурным слоем |
Материал отделки фасада | окраска по штукатурке |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип перекрытия | Перекрытия из сборного железобетонного настила |
Показатель | Значение |
---|---|
Форма крыши | Шатровая |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Минераловатные плиты |
Показатель | Значение |
---|---|
Материал окон | Пластиковые |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Материал сети | Нет |
Материал теплоизоляции сети | Нет |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Горизонтальная |
Материал | Нет |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Тип отопительных приборов | Радиатор |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 — 18:00 | выходной | |||||
перерыв 13:00 — 14:00 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 — 17:00 | выходной | |||||
перерыв 13:00 — 14:00 |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу д. Брёхово, корпус 4
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "МОСОБЛГАЗ" | +7 (495) 597-55-68 | www.mosoblgaz.ru |
АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru |
Дом по адресу Солнечногорск, д. Брёхово, корпус 4: год постройки — 2014, количество этажей — не указано, номера квартир — 1-98, подъездов — 3.
Управляющая компания — УК «Родной городок» c 29.12.2015.