Расстояние до центра Москвы ≈ 69 км, до ближайшей станции метро ≈ 32.86 км.
7 положительных факторов
3 нейтральных фактора
2 негативных фактора
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Чехов, ул. Чехова, 79 корпус 1. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
Показатель | Значение |
---|---|
Тип фундамента | Плитный (сплошной) |
Материал фундамента | Монолитный железобетон |
Площадь отмостки | 96.36000 кв.м. |
Физический износ | 6 % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2013 |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип внутренних стен | Стены из крупноразмерных блоков и однослойных несущих панелей |
Физический износ | 6 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип наружных стен | Стены из крупноразмерных блоков и однослойных несущих панелей |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Материал отделки фасада | наружная облицовка кирпичом |
Физический износ | 6 % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2013 |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип перекрытия | Перекрытия из сборных и монолитных сплошных плит |
Физический износ | 6 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Форма крыши | Плоская |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Полимерные плиты (пенопласт, пенополиуретан и другие) |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 6 % |
Материал окон | Деревянные |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 6 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Материал сети | Сталь черная |
Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Горизонтальная |
Материал | Сталь черная |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Тип отопительных приборов | Радиатор |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Материал сети | Сталь черная |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Материал сети | Сталь оцинкованная |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Материал сети | Сталь оцинкованная |
Материал теплоизоляции сети | Скорлупы ППУ (вспененный полиуретан) |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Материал | Сталь оцинкованная |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Гипермаркеты | Адрес | От дома |
---|---|---|
Карусель | Старое Симферопольское шоссе, 1 | 2.24 км |
Детские сады | Адрес | От дома |
---|---|---|
Детский сад №5 | Чехова, 77 | 0.28 км |
Центр развития ребенка-детский сад №14 | Лопасненская, 14 | 0.32 км |
Детский сад компенсирующего вида №2 | Солнышевская, 4 | 0.36 км |
Детский сад №4 общеразвивающего вида | Ильича, 34а | 1.07 км |
Детский сад №10 комбинированного вида | Молодёжная, 8а | 1.14 км |
Многофункциональные центры | Адрес | От дома |
---|---|---|
МФЦ «Мои документы» | Советская площадь, 3 | 0.23 км |
МФЦ «Мои документы» | Гагарина, 42а | 3.07 км |
Супермаркеты | Адрес | От дома |
---|---|---|
Дикси | Чехова, 79 к3 | 0.1 км |
Магнит | Дружбы, 20 | 0.21 км |
Пятёрочка | Московская, 79 | 0.36 км |
Пятёрочка | Дружбы, 14 к1 | 0.39 км |
Юна, мини-маркет | Лопасненская, 11 ст1 | 0.44 км |
Школы | Адрес | От дома |
---|---|---|
Лицей №4 | Солнышевская, 2 | 0.3 км |
Средняя общеобразовательная школа №3 | Лопасненская, 1 ст1 | 0.76 км |
Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов | Молодёжная, 6 | 1.22 км |
Гимназия №7 | Мира, 7а | 1.43 км |
Гимназия №2 | Чехова, 8а | 1.64 км |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 — 18:00 | 09:00 — 17:00 | выходной | ||||
перерыв 13:00 — 14:00 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 — 18:00 | 09:00 — 17:00 | выходной | ||||
перерыв 13:00 — 14:00 |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу ул. Чехова, 79 корпус 1
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru |
МП "ЖКХ Чеховского района" | +7 (4967) 22-18-95 | http://cgkh.ru |
ул. Чехова, 79 корпус 1
Адрес | Год | Этажей | Расстояние |
---|---|---|---|
ул. Чехова, 71 | 1973 | 9 | 80 м |
ул. Чехова, 79 корпус 4 | 2015 | 18 | 110 м |
ул. Чехова, 69 | 1972 | 9 | 110 м |
ул. Чехова, 73 | 1994 | 5 | 130 м |
ул. Дружбы, 21 | 1994 | 9 | 150 м |
ул. Чехова, 65 | 1969 | 5 | 150 м |
ул. Чехова, 67 | 1971 | 9 | 160 м |
ул. Чехова, 81а | 1982 | 9 | 160 м |
ул. Чехова, 63 | 1970 | 5 | 190 м |
Дом по адресу Чехов, ул. Чехова, 79 корпус 1: год постройки — 2013, количество этажей — 18, номера квартир — 1-115, подъездов — 1, лифтов — 1.
Управляющая компания — УК «Жк» c 02.09.2014.
Ближайшие к дому объекты инфраструктуры: гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы.
Онлайн оценка качества дома и района по 12 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.