Расстояние до центра Москвы ≈ 15 км, до ближайшей станции метро ≈ 0.91 км.
9 положительных факторов
3 негативных фактора
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Москва, ул. Сходненская, 14. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
Показатель | Значение |
---|---|
Тип фундамента | Ленточный |
Материал фундамента | Монолитный железобетон |
Площадь отмостки | 0 кв.м. |
Физический износ | 1 % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2011 |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип внутренних стен | Стены кирпичные |
Физический износ | 3 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип наружных стен | Монолитные |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Материал отделки фасада | окраска |
Физический износ | 15 % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2011 |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип перекрытия | Железобетон |
Физический износ | 45 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Форма крыши | Скатная |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Минераловатные плиты |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 1 % |
Материал окон | Деревянные |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 1 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 1 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 1 % |
Материал сети | Сталь оцинкованная |
Материал теплоизоляции сети | Нет |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 1 % |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Сталь оцинкованная |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 1 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 1 % |
Тип отопительных приборов | Радиатор |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 1 % |
Материал сети | Сталь оцинкованная |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 1 % |
Материал сети | Сталь оцинкованная |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 1 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 1 % |
Материал сети | Сталь оцинкованная |
Материал теплоизоляции сети | Нет |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 1 % |
Материал | Сталь оцинкованная |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 1 % |
Гипермаркеты | Адрес | От дома |
---|---|---|
О`КЕЙ | Головинское шоссе, вл5 | 3.28 км |
О`КЕЙ | МКАД 71 км, 1 | 3.62 км |
METRO Cash & Carry | Ленинградское шоссе, 71г ст2 | 3.89 км |
METRO Cash & Carry | Ленинградское шоссе, 71г | 3.97 км |
Перекресток Гипер | Ленинградское шоссе, 16а ст4 | 4.13 км |
Детские сады | Адрес | От дома |
---|---|---|
Средняя общеобразовательная школа №1056 с дошкольным отделением | Фабрициуса, 32 к2 | 0.42 км |
Средняя общеобразовательная школа №1056 с дошкольным отделением | Нелидовская, 10 к1 | 0.64 км |
Средняя общеобразовательная школа №1056 с дошкольным отделением | Сходненская, 48 | 0.67 км |
Средняя общеобразовательная школа №1056 с дошкольным отделением | Штурвальная, 6 к1 | 0.94 км |
Средняя общеобразовательная школа №1056 с дошкольным отделением | Свободы, 51 к3 | 0.99 км |
Многофункциональные центры | Адрес | От дома |
---|---|---|
МФЦ «Мои документы» | Тушинская, 17 | 1.59 км |
МФЦ «Мои документы» | Василия Петушкова, 13 к1 | 2.39 км |
МФЦ «Мои документы» | Ленинградское шоссе, 108 | 2.78 км |
МФЦ «Мои документы» | Головинское шоссе, 5 | 3.22 км |
МФЦ «Мои документы» | Томаровича, 1 | 3.48 км |
Супермаркеты | Адрес | От дома |
---|---|---|
Любава | Сходненская, 14 | 0.01 км |
АМЛ | Сходненская, 17 | 0.12 км |
Руфом, производственная компания | Новопоселковая, 11 ст1 | 0.19 км |
Дикси | Новопоселковая, 15 | 0.23 км |
Афина | Сходненская, 23 | 0.36 км |
Школы | Адрес | От дома |
---|---|---|
Московская классическая гимназия | Новопоселковая, 5а | 0.25 км |
Центр дополнительного образования, Школа №2097 с дошкольным отделением | Сходненская, 46/14 | 0.59 км |
Школа №1551 с дошкольным отделением | Фабрициуса, 10 к2 | 0.78 км |
Школа №2097 с дошкольным отделением | Сходненская, 35 | 0.83 км |
Средняя общеобразовательная школа №1056 с дошкольным отделением | Штурвальная, 7 к2 | 0.84 км |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 — 17:00 | 08:00 — 15:45 | выходной | ||||
перерыв 12:00 — 12:45 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 — 18:00 | выходной | |||||
без перерыва |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу ул. Сходненская, 14
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "МОСВОДОКАНАЛ" | +7 (499) 763-34-34 | www.mosvodokanal.ru |
АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru |
ООО "Газпром межрегионгаз Москва" | 7 (495) 817-28-60 | www.gazmsk.ru |
ПАО "МОЭК" | 7 (495) 587-77-88 | www.moek.ru |
ул. Сходненская, 14
Адрес | Год | Этажей | Расстояние |
---|---|---|---|
ул. Сходненская, 28А | 1959 | 4 | 40 м |
ул. Сходненская, 15 | 1960 | 5 | 80 м |
ул. Сходненская, 22А | 1959 | 4 | 80 м |
ул. Сходненская, 13 | 1958 | 4 | 90 м |
ул. Новопоселковая, 9Б | 1958 | 4 | 100 м |
ул. Сходненская, 32 | 1958 | 4 | 100 м |
ул. Новопоселковая, 11А | 1959 | 4 | 100 м |
ул. Сходненская, 16 | 2010 | 23 | 100 м |
ул. Новопоселковая, 7Б | 1959 | 4 | 140 м |
ул. Сходненская, 6 корпус 1 | 2008 | 17 | 140 м |
ул. Новопоселковая, 9А | 1958 | 4 | 150 м |
ул. Новопоселковая, 15А | 1958 | 4 | 150 м |
ул. Сходненская, 18А | 1960 | 4 | 150 м |
ул. Сходненская, 11 | 1954 | 3 | 150 м |
ул. Новопоселковая, 13А | 1958 | 4 | 160 м |
ул. Новопоселковая, 9 | 1958 | 4 | 190 м |
ул. Новопоселковая, 7А | 1959 | 4 | 190 м |
ул. Новопоселковая, 17 | 1960 | 4 | 200 м |
ул. Новопоселковая, 13 | 1958 | 4 | 200 м |
Дом по адресу Москва, ул. Сходненская, 14: год постройки — 2011, количество этажей — 17, номера квартир — 1-231, подъездов — 4, лифтов — 4, парковка на 27 машиномест.
Управляющая компания — УК «Жилищник района южное тушино» c 20.03.2015.
Ближайшие к дому объекты инфраструктуры: гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы.
Онлайн оценка качества дома и района по 12 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.