Расстояние до центра Москвы ≈ 12 км, до ближайшей станции метро ≈ 0.69 км.
4 положительных фактора
4 нейтральных фактора
3 негативных фактора
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Москва, ул. Верхняя Первомайская, 49 корпус 2. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
| Гипермаркеты | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| Карусель | Щёлковское шоссе, 100/100 | 2.42 км |
| METRO Cash & Carry | МКАД 104 км, 6 | 2.8 км |
| АШАН | Энтузиастов шоссе, 12 ст2 | 8.12 км |
| АШАН | Верхняя Красносельская, 3а | 8.39 км |
| АШАН | Верхняя Красносельская, 3а | 8.4 км |
| Детские сады | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| Средняя общеобразовательная школа №1508 с дошкольным отделением | Парковая 9-я, 41а | 0.13 км |
| Средняя общеобразовательная школа №1508 с дошкольным отделением | Парковая 9-я, 43 | 0.18 км |
| Средняя общеобразовательная школа №1508 с дошкольным отделением | Сиреневый бульвар, 24 | 0.2 км |
| Средняя общеобразовательная школа №1508 с дошкольным отделением | Верхняя Первомайская, 28 | 0.22 км |
| Средняя общеобразовательная школа №1508 с дошкольным отделением | Верхняя Первомайская, 57а | 0.31 км |
| Многофункциональные центры | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| МФЦ «Мои документы» | Парковая 10-я, 20 | 0.4 км |
| МФЦ «Мои документы» | Измайловский проспект, 93 к1 | 1.46 км |
| МФЦ «Мои документы» | Щёлковское шоссе, 27а | 1.58 км |
| МФЦ «Мои документы» | Парковая 15-я, 40Б | 1.76 км |
| МФЦ «Мои документы» | Открытое шоссе, 8 | 4.19 км |
| Супермаркеты | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| Пятёрочка | Верхняя Первомайская, 49а | 0.04 км |
| Магнит | Парковая 7-я, 28 | 0.23 км |
| Пятёрочка | Парковая 9-я, 33 | 0.24 км |
| ВкусВилл | Сиреневый бульвар, 28 | 0.3 км |
| Магнолия, сеть удобных магазинов | Верхняя Первомайская, 24 | 0.31 км |
| Школы | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| Измайловская школа №1508 | Верхняя Первомайская, 47а | 0.1 км |
| Кладезь, частная школа | Парковая 9-я, 54а | 0.26 км |
| Вертикаль, школа №1748 с дошкольным отделением | Сиреневый бульвар, 30а | 0.31 км |
| Средняя общеобразовательная школа №1508 с дошкольным отделением | Сиреневый бульвар, 20 | 0.42 км |
| Школа №2033 с дошкольным отделением | Парковая 7-я, 33 к5 | 0.56 км |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 — 17:00 | 08:00 — 15:45 | выходной | ||||
| перерыв 12:30 — 13:15 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| выходной | 14:00 — 16:00 | выходной | 14:00 — 16:00 | выходной | ||
| без перерыва | без перерыва | |||||
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу ул. Верхняя Первомайская, 49 корпус 2
| Организация | Телефон | Сайт |
|---|---|---|
| АО "МОСВОДОКАНАЛ" | +7 (499) 763-34-34 | www.mosvodokanal.ru |
| ООО "Газпром межрегионгаз Москва" | 7 (495) 817-28-60 | www.gazmsk.ru |
| ПАО "МОЭК" | 7 (495) 587-77-88 | www.moek.ru |
ул. Верхняя Первомайская, 49 корпус 2
| Адрес | Год | Этажей | Расстояние |
|---|---|---|---|
| ул. 9-я Парковая, 41 | 1954 | 9 | 110 м |
| ул. 9-я Парковая, 50 корпус 1 | 1958 | 5 | 150 м |
| ул. Верхняя Первомайская, 45 | 1953 | 150 м | |
| ул. 9-я Парковая, 41А | 1956 | 8 | 150 м |
| ул. 9-я Парковая, 52 корпус 1 | 1963 | 5 | 170 м |
Дом по адресу Москва, ул. Верхняя Первомайская, 49 корпус 2: год постройки — 1953, количество этажей — не указано, номера квартир — 1-3, подъездов — 2.
Управляющая компания — УК «Жилищник района измайлово» c 02.04.2015.
Ближайшие к дому объекты инфраструктуры: гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы.
Онлайн оценка качества дома и района по 11 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.