Расстояние до центра Москвы ≈ 1 км, до ближайшей станции метро ≈ 0.46 км.
8 положительных факторов
2 негативных фактора
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Москва, Старосадский пер., 9. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
| Гипермаркеты | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| АШАН | Верхняя Красносельская, 3а | 3.64 км |
| АШАН | Верхняя Красносельская, 3а | 3.65 км |
| METRO Cash & Carry | Дубровская 1-я, 13а ст1 | 4.27 км |
| АШАН | Энтузиастов шоссе, 12 ст2 | 4.34 км |
| АШАН Сити | Шереметьевская, 20 | 5.39 км |
| Детские сады | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| Детский сад №395 | Хохловский переулок, 2/1 | 0.16 км |
| Детский сад №395 | Хохловский переулок, 4 ст1 | 0.2 км |
| Покровский квартал, школа с дошкольным отделением | Малый Златоустинский переулок, 7 ст2 | 0.49 км |
| Детский сад №1983 комбинированного вида | Казарменный переулок, 6 ст5 | 0.64 км |
| Покровский квартал, школа с дошкольным отделением | Казарменный переулок, 10 ст15 | 0.72 км |
| Многофункциональные центры | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| МФЦ «Мои документы» | Бахрушина, 13 | 2.33 км |
| МФЦ «Мои документы» | Настасьинский переулок, 7 | 2.54 км |
| МФЦ «Мои документы» | Энтузиастов бульвар, 2 | 2.89 км |
| МФЦ «Мои документы» | Сивцев Вражек переулок, 20 | 3.08 км |
| МФЦ «Мои документы» | Слесарный переулок, 5 | 3.13 км |
| Супермаркеты | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| Магнолия, сеть удобных магазинов | Покровка, 2/1 ст1 | 0.21 км |
| ВкусВилл | Покровка, 8 | 0.31 км |
| Фасоль | Солянский проезд, 2/6 ст1 | 0.34 км |
| Густо | Солянка, 1/2 ст2 | 0.34 км |
| ВкусВилл | Лубянский проезд, 27/1 ст1 | 0.36 км |
| Школы | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| Покровский квартал, школа с дошкольным отделением | Покровка, 10 ст5 | 0.37 км |
| Покровский квартал, школа с дошкольным отделением | Большой Трёхсвятительский переулок, 4/3 ст1 | 0.39 км |
| Лицей, НИУ ВШЭ | Солянка, 14а ст1 | 0.48 км |
| Центр развития и коррекции-школа №2124 | Армянский переулок, 3-5 ст9 | 0.55 км |
| Покровский квартал, школа с дошкольным отделением | Лялин переулок, 12 ст1 | 0.77 км |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 — 17:00 | 08:00 — 15:45 | выходной | ||||
| перерыв 12:00 — 12:45 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| выходной | 16:00 — 17:00 | выходной | ||||
| без перерыва | ||||||
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу Старосадский пер., 9
| Организация | Телефон | Сайт |
|---|---|---|
| АО "МОСВОДОКАНАЛ" | +7 (499) 763-34-34 | www.mosvodokanal.ru |
| АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru |
| ООО "Газпром межрегионгаз Москва" | 7 (495) 817-28-60 | www.gazmsk.ru |
| ПАО "МОЭК" | 7 (495) 587-77-88 | www.moek.ru |
Старосадский пер., 9
| Адрес | Год | Этажей | Расстояние |
|---|---|---|---|
| Колпачный пер., 10/7 Строение 8 | 1927 | 4 | 60 м |
| Старосадский пер., 6/12 Строение 1 | 1915 | 5 | 70 м |
| Петроверигский пер., 6-8-10 Строение 4 | 1900 | 5 | 90 м |
| Старосадский пер., 10 Строение 1 | 1860 | 4 | 130 м |
| Хохловский пер., 3 Строение 1 | 1860 | 4 | 140 м |
| Петроверигский пер., 3 Строение 1 | 1954 | 7 | 150 м |
| ул. Покровка, 2/1 Строение 2 | 1914 | 4 | 170 м |
| ул. Покровка, 2/1 корпус 3 Строение 3 | 180 м | ||
| ул. Забелина, 5 Строение 2 | 1952 | 3 | 190 м |
| Колпачный пер., 6 Строение 5 | 1917 | 5 | 190 м |
| ул. Покровка, 2/1 Строение 1 | 1900 | 3 | 190 м |
| ул. Маросейка, 10/1 Строение 3 | 1930 | 5 | 190 м |
Дом по адресу Москва, Старосадский пер., 9: год постройки — 1900, количество этажей — 6, номера квартир — 1-4, подъездов — 2, лифтов — 2.
Управляющая компания — УК «Жилищник басманного района» c 01.01.2020.
Ближайшие к дому объекты инфраструктуры: гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы.
Онлайн оценка качества дома и района по 10 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.