Расстояние до центра Москвы ≈ 43 км, до ближайшей станции метро ≈ 8.86 км.
6 положительных факторов
2 нейтральных фактора
2 негативных фактора
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Голицыно, пр-кт Заводской, 12. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
| Детские сады | Адрес | От дома | 
|---|---|---|
| Детский сад №62 комбинированного вида | Советская, 54 к1 | 0.47 км | 
| Детский сад №36 общеразвивающего вида | Западный проспект, 7 | 1.23 км | 
| Детский сад №20 комбинированного вида | Заводской проспект, 33 | 1.24 км | 
| Многофункциональные центры | Адрес | От дома | 
|---|---|---|
| МФЦ «Мои документы» | Советская, 1Б | 1.43 км | 
| Супермаркеты | Адрес | От дома | 
|---|---|---|
| Пятёрочка | Заводской проспект, 12 | 0.09 км | 
| Дикси | Заводской проспект, 13 | 0.17 км | 
| Пятёрочка | Привокзальная площадь, 1а | 0.23 км | 
| ВкусВилл | Привокзальная площадь, 1а | 0.28 км | 
| Сити киоск, мини-маркет | Привокзальная площадь, 1Б | 0.29 км | 
| Школы | Адрес | От дома | 
|---|---|---|
| Голицынская средняя общеобразовательная школа №2 | Молодёжный проезд, 3 | 0.52 км | 
| Средняя общеобразовательная школа №1 | Пролетарский проспект, 50а | 0.76 км | 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 — 17:00 | выходной | |||||
| перерыв  13:00 — 14:00  |  ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 — 17:00 | выходной | |||||
| перерыв  13:00 — 14:00  |  ||||||
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу пр-кт Заводской, 12
| Организация | Телефон | Сайт | 
|---|---|---|
| АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru | 
| АО "ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ" | +7 (495) 593-56-15 | www.teploset.org | 
пр-кт Заводской, 12
Дом по адресу Голицыно, пр-кт Заводской, 12: год постройки — 2015, количество этажей — 18, номера квартир — 1-536, подъездов — 6, лифтов — 6, парковка на 646 машиномест. 
Управляющая компания — УК «Гук» c 01.11.2015. 
Ближайшие к дому объекты инфраструктуры: детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы. 
Онлайн оценка качества дома и района по 10 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.