Расстояние до центра Москвы ≈ 29 км, до ближайшей станции метро ≈ 6.56 км.
5 положительных факторов
1 нейтральный фактор
5 негативных факторов
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Марьино, Светлый б-р, 13 корпус 1. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Материал сети | Нет |
Материал теплоизоляции сети | Нет |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 — 18:00 | выходной | |||||
перерыв 13:00 — 14:00 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 — 13:00 | выходной | 10:00 — 13:00 | выходной | 10:00 — 13:00 | выходной | |
без перерыва | без перерыва | без перерыва |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу Светлый б-р, 13 корпус 1
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "МОСОБЛГАЗ" | +7 (495) 597-55-68 | www.mosoblgaz.ru |
АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru |
ООО "ГАММА" | +7 (909) 690-83-20 | |
ОАО "НОВОМОСКОВСКИЙ ТЕХНОПАРК" | +7 (985) 997-87-90 | nm-technopark.ru |
Светлый б-р, 13 корпус 1
Адрес | Год | Этажей | Расстояние |
---|---|---|---|
Светлый б-р, 13 корпус 2 | 2013 | 3 | 40 м |
Светлый б-р, 15 корпус 1 | 2013 | 3 | 40 м |
Светлый б-р, 15 корпус 2 | 2013 | 3 | 50 м |
Светлый б-р, 18 корпус 1 | 2013 | 60 м | |
Светлый б-р, 20 корпус 1 | 2013 | 70 м | |
Светлый б-р, 15 корпус 3 | 2013 | 3 | 80 м |
Светлый б-р, 16 корпус 1 | 2013 | 80 м | |
Светлый б-р, 13 корпус 3 | 2013 | 3 | 90 м |
Светлый б-р, 18 корпус 2 | 2014 | 3 | 100 м |
Светлый б-р, 20 корпус 2 | 2013 | 3 | 110 м |
Светлый б-р, 14 корпус 1 | 2012 | 120 м | |
Светлый б-р, 16 корпус 2 | 2013 | 130 м | |
Светлый б-р, 15 корпус 4 | 2013 | 3 | 130 м |
Светлый б-р, 13 корпус 4 | 2013 | 3 | 150 м |
Светлый б-р, 20 корпус 3 | 2014 | 3 | 150 м |
Светлый б-р, 18 корпус 3 | 2014 | 3 | 150 м |
Светлый б-р, 14 корпус 2 | 2013 | 150 м | |
Светлый б-р, 12 корпус 1 | 2013 | 160 м | |
Светлый б-р, 12 корпус 2 | 2013 | 3 | 190 м |
Светлый б-р, 15 корпус 5 | 2014 | 3 | 190 м |
Светлый б-р, 18 корпус 4 | 2013 | 3 | 200 м |
Светлый б-р, 20 корпус 4 | 2014 | 3 | 200 м |
Светлый б-р, 10 корпус 1 | 2013 | 200 м | |
Светлый б-р, 13 корпус 5 | 2014 | 3 | 200 м |
Дом по адресу Марьино, Светлый б-р, 13 корпус 1: год постройки — 2013, количество этажей — 3, номера квартир — 1-18, подъездов — 2.
Управляющая компания — УК «УПРАВДОМ ТиНАО» c 01.01.2021.
Онлайн оценка качества дома и района по 11 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.