Расстояние до центра Москвы ≈ 29 км, до ближайшей станции метро ≈ 16.66 км.
7 положительных факторов
1 нейтральный фактор
3 негативных фактора
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Щёлково, ул. Комарова, 16 корпус 1. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
Гипермаркеты | Адрес | От дома |
---|---|---|
Глобус | Пролетарский проспект, 18 | 1.79 км |
АШАН Сити | Богородский микрорайон, вл9 | 2.81 км |
Детские сады | Адрес | От дома |
---|---|---|
Радость, детский сад №65 | Комарова, 20 | 0.09 км |
Малыш, детский сад №25 комбинированного вида | Парковая, 1а | 0.47 км |
Малыш, детский сад №25 комбинированного вида | Парковая, 9Б | 0.49 км |
Светлячок, детский сад №57 | Зубеева, 2 | 0.63 км |
Светлячок, детский сад №57 | Парковая, 13 | 0.63 км |
Многофункциональные центры | Адрес | От дома |
---|---|---|
МФЦ «Мои документы» | Свирская, 2а | 0.87 км |
МФЦ «Мои документы» | Комсомольская, 11 | 1.64 км |
МФЦ «Мои документы» | Радиоцентра №5, 16 | 5.15 км |
Супермаркеты | Адрес | От дома |
---|---|---|
Дикси | Краснознаменская, 1 | 0.23 км |
Дикси | Центральная, 17 | 0.37 км |
Дикси | Пролетарский проспект, 1 | 0.41 км |
ВкусВилл | Пролетарский проспект, 3/1 | 0.45 км |
Ярче! | Советская, 65 | 0.46 км |
Школы | Адрес | От дома |
---|---|---|
Средняя общеобразовательная школа №16 | Парковая, 3Б | 0.4 км |
Средняя общеобразовательная школа №4 им. П.И. Климука | Центральная, 23 | 0.57 км |
Ковчег, православная классическая гимназия | Пролетарский проспект, 8 ст2 | 0.93 км |
Щёлковский лицей №7 | Парковая, 18 | 0.99 км |
Средняя общеобразовательная школа №8 | Центральная, 55 | 1.31 км |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу ул. Комарова, 16 корпус 1
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru |
МУП "МЕЖРАЙОННЫЙ ЩЁЛКОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ" | +7 (49656) 694-62 | http://mr-vk.ru/ |
Филиал МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"-"Теплоресурс" | 7 (49656) 360-05 | http://mr-vk.ru/ |
ул. Комарова, 16 корпус 1
Адрес | Год | Этажей | Расстояние |
---|---|---|---|
ул. Комарова, 18 корпус 1 | 1966 | 5 | 70 м |
ул. Комарова, 14 | 1963 | 4 | 90 м |
ул. Комарова, 15 | 1966 | 5 | 110 м |
ул. Центральная, 2 | 1962 | 4 | 120 м |
ул. Комарова, 18 корпус 2 | 1965 | 5 | 130 м |
ул. Центральная, 6 | 1966 | 5 | 130 м |
ул. Центральная, 4 | 1963 | 4 | 140 м |
ул. Комарова, 17 корпус 1 | 1966 | 5 | 160 м |
ул. Комарова, 15 корпус 1 | 1973 | 5 | 170 м |
ул. Комарова, 13 | 1965 | 5 | 180 м |
ул. Комарова, 13а | 1968 | 5 | 190 м |
Дом по адресу Щёлково, ул. Комарова, 16 корпус 1: год постройки — 1964, количество этажей — 4, номера квартир — 1-64, подъездов — 4.
Ближайшие к дому объекты инфраструктуры: гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы.
Онлайн оценка качества дома и района по 11 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.